Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Diámetro de rosca | 12 mm |
Diámetro electrodo medio | 0.8 mm |
Entrecaras | 16 mm |
Largo de la rosca | 26.5 mm |
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu+Ir |
Material electrodo central | Ir |
Material electrodo de masa | NiY+Cu+Pt |
Par de apriete | 23 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 3 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 1.1 mm |
Tipo de conexión | Cabeza DIN/SAE no soltable |
BOSCH | YR7MII33X |
---|---|
NGK | SILKR6C10E |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPTIVA PREMIER 1.5 | 06/2019 | 10/2024 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
CAVALIER 1.5 | 05/2016 | 10/2024 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos | |
SAIL 1.5 | 06/2014 | 01/2024 | 1.50 | Gasolina | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND I10 1.0 | 12/2013 | 01/2018 | 1.00 | Gasolina | India | Ver productos | |
I10 1.0 | 10/2010 | 09/2013 | 1.00 | Gasolina | India | Ver productos | |
I10 1.2 | 07/2008 | 01/2016 | 1.20 | Gasolina | India | Ver productos | |
GRAND I10 1.2 | 06/2015 | 01/2021 | 1.20 | Gasolina | India | Ver productos | |
IONIQ 1.6 HYBRID | 03/2016 | 01/2022 | 1.60 | Hibrido | Corea del Sur | Ver productos | |
GRAND I10 1.2 | 02/2013 | 01/2015 | 1.20 | Gasolina | India | Ver productos | |
I20 1.2 | 03/2012 | 01/2018 | 1.20 | Gasolina | Turquía | Ver productos | |
I30 1.4 | 03/2012 | 01/2016 | 1.40 | Gasolina | República Checa | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIRO 1.6 HYBRID | 10/2016 | 10/2024 | 1.60 | Hibrido | Corea del Sur | Ver productos | |
PICANTO 1.0 | 04/2017 | 10/2024 | 1.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
PICANTO 1.0 | 05/2011 | 10/2024 | 1.00 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SOLUTO 1.4 | 09/2017 | 10/2024 | 1.40 | Gasolina | China | Ver productos | |
PICANTO 1.2 | 04/2017 | 10/2024 | 1.20 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
CEED 1.4 | 05/2012 | 12/2011 | 1.40 | Gasolina | Eslovaquia | Ver productos | |
MORNING 1.2 | 05/2011 | 10/2024 | 1.20 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
RIO 1.2 | 11/2011 | 12/2019 | 1.20 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
RIO 1.2 | 11/2011 | 12/2019 | 1.20 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |