Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 3 |
Diámetro de rosca | 12 mm |
Diámetro electrodo medio | 2.3 mm |
Entrecaras | 14.0 mm |
Largo de la rosca | 26.5 mm |
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu |
Material electrodo central | NiY |
Material electrodo de masa | NiY+Cu |
Par de apriete | 23 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 5 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 0.7 mm |
Tipo de conexión | Cabeza DIN/SAE no soltable |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z4 sDrive 30i | 04/2009 | 08/2011 | 3.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Coupé | Ver productos |