Angulo de apriete | 15° |
---|---|
Asiento de juntas | Cuneiforme |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Diámetro de rosca | 14 mm |
Diámetro electrodo medio | 2.7 mm |
Entrecaras | 16 mm |
Largo de la rosca | 17.5 mm |
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu |
Material electrodo central | CrNi |
Material electrodo de masa | CrNi |
Par de apriete | 20 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 5 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 1.1 mm |
Tipo de conexión | Tuerca DIN/SAE destornillable |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavalier 2.2i | 09/1991 | 08/2002 | 2.20 | 4 | Gasolina | Venezuela | Sedan | Ver productos | |
Silverado 5.3i 4x2 | 01/1993 | 12/2004 | 5.30 | 0 | Gasolina | Venezuela | Camioneta | Ver productos |