Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2700 II | 01/2001 | 12/2009 | 0.00 | 4 | OHV | Diesel | Corea del Sur | Camión | Ver productos |
K2700 2.7 | 01/2004 | 06/2023 | 2.70 | 4 | OHV | Diesel | Corea del Sur | Camión | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altima 2.0i | 06/1992 | 05/1997 | 2.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Altima 2.5i | 11/2006 | 06/2023 | 2.50 | 4 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Altima 2.4i | 06/1997 | 05/2001 | 2.40 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Maxima 3.0i 24V | 04/1994 | 03/1999 | 3.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Maxima 3.0i 24V | 08/1991 | 02/1994 | 3.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Murano 3.5i | 11/2004 | 09/2008 | 3.50 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Murano 3.5i 4x2 | 09/2008 | 06/2023 | 3.50 | 6 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Murano 3.5i 4x4 | 11/2004 | 09/2008 | 3.50 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Murano 3.5i 4x4 | 09/2008 | 06/2023 | 3.50 | 6 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
X-Trail 2.5i Exclusive 4x4 | 01/2015 | 06/2023 | 2.50 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
X-Trail 2.5 Classic | 09/2001 | 04/2007 | 2.50 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
X-Trail 2.5i Extreme 4x2 | 04/2007 | 06/2023 | 2.50 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
X-Trail 2.5i Extreme 4x4 | 04/2007 | 04/2014 | 2.50 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
X-Trail 2.5 Classic 4x4 | 08/2007 | 04/2014 | 2.50 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
X-Trail 2.5 Classic | 08/2007 | 04/2014 | 2.50 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
X-Trail 2.5i 4x4 | 09/2002 | 03/2007 | 2.50 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX4 S-Cross 1.6i VVT | 09/2013 | 06/2023 | 1.60 | 4 | 4-Línea DOHC MPFI | Gasolina | Hungría | Hatchback | Ver productos |
SX4 S-Cross 1.0i Hatchback | 08/2016 | 06/2023 | 1.00 | 3 | Gasolina | Hungría | Hatchback | Ver productos |