Angulo de apriete | 15° |
---|---|
Tipo de conexión | Cabeza DIN/SAE no soltable |
Asiento de juntas | Cuneiforme |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Diámetro de rosca | 14 mm |
Diámetro electrodo medio | 0.6 mm |
Entrecaras | 16 mm |
Largo de la rosca | 25 mm |
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu+Ir |
Material electrodo central | Ir |
Material electrodo de masa | NiY+Cu+Ir |
Par de apriete | 20 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 4 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 0.9 mm |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando 2.4 | 10/2011 | 06/2023 | 2.40 | 4 | DOHC | Gasolina | Corea del Sur | Monovolumen / MPV | Ver productos |
Captiva Sport 3.6 24V | 01/2008 | 06/2023 | 3.60 | 0 | Gasolina | México | SUV | Ver productos | |
Captiva 2.4i | 04/2001 | 06/2023 | 2.40 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos |