Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVILLE 4.6 | 01/2009 | 12/2009 | 4.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVERADO 4X4 | 01/2002 | 12/2006 | 0.00 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
SILVERADO 5.3 4X4 | 01/1993 | 12/2004 | 5.30 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
TAHOE 5.3 4X4 | 10/1999 | 09/2006 | 5.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
TAHOE 5.3 4X4 | 10/2006 | 12/2024 | 5.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
TRAILBLAZER 2.8 4X4 | 01/2012 | 12/2013 | 2.80 | Diesel | Tailandia | Ver productos | |
TRAILBLAZER 2.8 4X4 | 01/2013 | 12/2024 | 2.80 | Diesel | Brasil | Ver productos | |
TRAILBLAZER 2.8 4X4 | 01/2013 | 12/2024 | 2.80 | Diesel | Tailandia | Ver productos | |
TRAILBLAZER 5.3 | 09/2002 | 08/2004 | 5.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
TRAILBLAZER 5.3 4X4 | 09/2004 | 08/2008 | 5.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
TRAILBLAZER 5.3 4X4 | 09/2002 | 08/2004 | 5.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
TRAILBLAZER 4.2 | 01/2002 | 12/2007 | 4.20 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
TRAILBLAZER 4.2 4X4 | 01/2002 | 12/2007 | 4.20 | Gasolina | Venezuela | Ver productos | |
VENTURE 3.4 | 10/1996 | 09/2005 | 3.40 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
15000 SUBURBAN-FLEX 5.3 | 01/2009 | 12/2009 | 5.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
CHEVY SILVERADO 6.0 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 6.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
EXPRESS 4.3 TA | 01/2022 | 12/2022 | 4.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
EXPRESS 4.8 TA | 01/2013 | 12/2013 | 4.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
EXPRESS 5.3 | 01/2009 | 12/2009 | 5.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
K1500 SILVERADO 3.2 | 01/2008 | 12/2008 | 3.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
K1500 SUBURBAN 5.3 | 01/2009 | 12/2009 | 5.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
K1500 SUBURBAN 5.3 TA 4X4 | 01/2016 | 12/2016 | 5.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
SILVERADO 1500 5.3 4X4 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 5.30 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
SILVERADO 1500 6.0 4X4 | 01/2009 | 12/2009 | 6.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
SILVERADO 2.0 | 01/2008 | 12/2008 | 2.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
SILVERADO 2.3 | 01/2008 | 12/2008 | 2.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
SILVERADO 2500 2.0 | 01/2008 | 12/2008 | 2.00 | Diesel | Estados Unidos | Ver productos | |
SILVERADO 2500 6.6 | 01/2008 | 12/2008 | 6.60 | Diesel | Estados Unidos | Ver productos | |
SILVERADO 5.3 | 01/2011 | 12/2011 | 5.30 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
SILVERADO 5.3 TA 4X4 | 01/2023 | 12/2024 | 5.30 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
SILVERADO 6.2 TA | 01/2017 | 12/2017 | 6.20 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
SILVERADO 6.2 TA 4X4 | 01/2022 | 12/2022 | 6.20 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
SILVERADO C1500 4.3 | 01/2008 | 12/2008 | 4.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
SILVERADO C1500 4.8 | 01/2008 | 12/2008 | 4.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
SILVERADO C1500 5.3 | 01/2008 | 12/2008 | 5.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
SILVERADO CK1500 5.3 | 01/2008 | 12/2008 | 5.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
SUBURBAN 2.2 | 01/2012 | 12/2012 | 2.20 | Diesel | Estados Unidos | Ver productos | |
SUBURBAN 3.0 TA 4X4 | 01/2021 | 12/2021 | 3.00 | Diesel | Estados Unidos | Ver productos | |
SUBURBAN 5.3 | 01/2008 | 12/2011 | 5.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
SUBURBAN 5.3 TA 4X4 | 01/2010 | 12/2024 | 5.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
SUBURBAN 5.7 | 01/2008 | 12/2008 | 5.70 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
SUBURBAN 6.0 | 01/2010 | 12/2012 | 6.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
SUBURBAN 6.0 TA 4X4 | 01/2009 | 12/2018 | 6.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
TAHOE 4.0 | 01/2008 | 12/2008 | 4.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
TAHOE 5.3 | 01/2008 | 12/2008 | 5.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
TAHOE 5.3 TA | 01/2008 | 12/2018 | 5.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
TAHOE 8.0 | 01/2008 | 12/2008 | 8.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIERRA 1500 4.3 TA 4X4 | 01/2015 | 12/2015 | 4.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
SIERRA 2.2 HYBRID | 01/2010 | 12/2010 | 2.20 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
SIERRA 3.4 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 3.40 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
SIERRA 3.5 HYBRID | 01/2010 | 12/2010 | 3.50 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
SIERRA 4.0 4X4 HYBRID | 01/2011 | 12/2011 | 4.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
SIERRA 4.0 HYBRID | 01/2010 | 12/2010 | 4.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
SIERRA 4.8 HYBRID | 01/2010 | 12/2010 | 6.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
SIERRA 5.3 | 01/2008 | 12/2008 | 5.30 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
SIERRA 5.3 TA | 01/2017 | 12/2017 | 5.30 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
SIERRA 5.3 TA 4X4 | 01/2014 | 12/2024 | 5.30 | Gasolina | Mexico | Ver productos | |
SIERRA 6.0 HYBRID | 01/2009 | 12/2011 | 6.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
SIERRA 6.6 TA 4X4 | 01/2022 | 12/2022 | 6.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
TERRAIN 2.4 | 01/2010 | 12/2013 | 2.40 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
TERRAIN 2.4 TA | 01/2011 | 12/2017 | 2.40 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
TERRAIN 3.0 | 01/2011 | 12/2011 | 3.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
TERRAIN 3.0 TA | 01/2012 | 12/2012 | 3.00 | Gasolina | Canada | Ver productos | |
SIERRA 1500 5.3 4X4 HYBRID | 10/2006 | 12/2016 | 5.30 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
C1500 6.0 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 6.00 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
C1500 YUKON 1.6 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 1.60 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
SIERRA 1.6 HYBRID | 01/2010 | 12/2010 | 1.60 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
K1500 YUKON 1.5 HYBRID | 01/2009 | 12/2009 | 1.50 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos |