Tipo | ACEITE |
---|---|
Clase | Spin-on |
Dimensiones | Alto:140 mm Diametro:98 mm Rosca: 3/4x16 / Empaque OD: 72 / Empaque ID: 60 |
Segmento | LIVIANO |
BOSCH | 0 451 104 063 |
---|---|
BOSCH | F 00E 160 077 |
BOSCH | F 00E 160 374 |
BOSCH | F 00E 165 056 |
BOSCH | F 00E 368 435 |
BOSCH | F 00E 369 892 |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Explorer Sport Trac 4.0i V6 | 09/2006 | 09/2023 | 4.00 | 6 | SOHC | Gasolina | Venezuela | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Explorer 4.0i | 10/1992 | 07/1996 | 4.00 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Bronco 5.0i | 09/1986 | 08/1995 | 5.80 | 0 | Gasolina | EEUU | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
F 250 4.9i | 01/1992 | 12/1997 | 4.90 | 0 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
Aerostar 3.0i | 03/1986 | 12/1999 | 3.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Van | Ver productos | |
Aerostar 4.0i | 09/1989 | 12/1999 | 4.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Van | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Cruiser 70 4.5i 24V 4WD | 01/1994 | 12/1998 | 4.50 | 6 | 24V - DOHC | Gasolina | Colombia | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Land Cruiser Prado 4.0i 4x4 | 09/2009 | 09/2023 | 4.00 | 6 | Gasolina | Japón | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Land Cruiser 4.5i 24V | 08/1992 | 01/1998 | 4.50 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Land Cruiser 4.0 4x4 | 09/1987 | 12/1992 | 4.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Land Cruiser 4.0 | 11/1984 | 08/1987 | 4.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Land Cruiser 4.0i | 01/1990 | 08/1992 | 4.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |