Angulo de apriete | 15° |
---|---|
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu+Pt |
Material electrodo central | Pt |
Material electrodo de masa | NiY+Cu |
Par de apriete | 20 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 3 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 1.0 mm |
Tipo de conexión | Cabeza DIN/SAE no soltable |
Asiento de juntas | Cuneiforme |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Código Denso | ITV20 |
Código NGK | ILTR5D |
Diámetro de rosca | 14 mm |
Diámetro electrodo medio | 0.7 mm |
Entrecaras | 16 mm |
Largo de la rosca | 25 mm |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camaro 3.6i LT | 09/2015 | 12/2023 | 3.60 | 0 | Gasolina | EEUU | Coupé | Ver productos | |
Camaro 3.6i | 09/2011 | 08/2016 | 3.60 | 6 | Gasolina | EEUU | Coupé | Ver productos | |
Camaro 3.6i | 09/2010 | 08/2011 | 3.60 | 6 | Gasolina | EEUU | Cabriolet | Ver productos | |
Captiva 2.4i | 04/2001 | 12/2023 | 2.40 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Captiva 3.2 4x4 | 10/2006 | 12/2023 | 3.20 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Captiva Sport 3.6 24V | 01/2008 | 12/2023 | 3.60 | 0 | Gasolina | México | SUV | Ver productos | |
Orlando 2.4 | 10/2011 | 12/2023 | 2.40 | 4 | DOHC | Gasolina | Corea del Sur | Monovolumen / MPV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edge 3.5 4x4 | 09/2006 | 12/2023 | 3.50 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Explorer Sport Trac 4.0i V6 | 09/2006 | 12/2023 | 4.00 | 6 | SOHC | Gasolina | Venezuela | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
F-150 5.0 4x4 | 08/1987 | 03/1990 | 5.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
Mustang III 3.8i Coupe | 09/1993 | 08/1994 | 3.80 | 0 | Gasolina | EEUU | Coupé | Ver productos |