Angulo de apriete | 15° |
---|---|
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu+Pt |
Material electrodo central | Pt |
Material electrodo de masa | NiY |
Par de apriete | 20 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 3 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 1.0 mm |
Tipo de conexión | Cabeza DIN/SAE no soltable |
Asiento de juntas | Cuneiforme |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Diámetro de rosca | 14 mm |
Diámetro electrodo medio | 0.5 mm |
Entrecaras | 16 mm |
Largo de la rosca | 25 mm |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Focus Sedan 1.6i 8V | 03/2004 | 12/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Argentina | Sedan | Ver productos |