Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu+Pt |
Material electrodo central | Pt |
Material electrodo de masa | NiY+Pt |
Par de apriete | 23 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 5 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 1.0 mm |
Tipo de conexión | Cabeza DIN/SAE no soltable |
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Diámetro de rosca | 12 mm |
Diámetro electrodo medio | 0.6 mm |
Entrecaras | 14.0 mm |
Largo de la rosca | 26.5 mm |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kicks 1.6i | 01/2016 | 12/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | México | SUV | Ver productos | |
March 1.6i | 01/2012 | 12/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | México | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Frontier 2.5i 4x4 | 09/2004 | 12/2023 | 2.50 | 4 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
Frontier 2.5i 4x2 | 01/2005 | 12/2023 | 2.50 | 4 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
Qashqai 1.6i | 12/2006 | 12/2013 | 2.00 | 4 | Gasolina | Gran Bretaña | SUV | Ver productos | |
Tiida 1.6 Hatchback | 03/2007 | 12/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | México | Hatchback | Ver productos | |
Tiida 1.6 | 02/2007 | 10/2014 | 1.60 | 0 | Gasolina | México | Sedan | Ver productos | |
Tiida 1.8i | 01/2005 | 12/2023 | 1.80 | 0 | Gasolina | Japón | Hatchback | Ver productos | |
Versa 1.6 | 09/2010 | 12/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | México | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duster 2.0 4x2 | 10/2011 | 12/2023 | 2.00 | 4 | DOHC | Gasolina | Colombia | SUV | Ver productos |
Duster 2.0 4x4 | 10/2011 | 12/2023 | 2.00 | 4 | DOHC | Gasolina | Colombia | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rav4 4x2 2.0i | 12/2012 | 12/2023 | 2.00 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
Rav4 4x4 2.0i | 12/2012 | 12/2023 | 2.00 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |