Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Diámetro de rosca | 12 mm |
Diámetro electrodo medio | 0.6 mm |
Entrecaras | 14.0 mm |
Largo de la rosca | 26.5 mm |
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu+Pt |
Material electrodo central | Pt |
Material electrodo de masa | NiY+Pt |
Par de apriete | 23 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 5 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 1.0 mm |
Tipo de conexión | Cabeza DIN/SAE no soltable |
BOSCH | VR7SPP33 |
---|---|
NGK | PLZKAR6A11 |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KICKS 1.6 | 01/2016 | 12/2024 | 1.60 | Gasolina | México | Ver productos | |
MARCH 1.6 | 01/2012 | 12/2015 | 1.60 | Gasolina | México | Ver productos | |
FRONTIER 2.5 TA 4X4 | 09/2004 | 12/2019 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
FRONTIER 2.5 | 01/2005 | 12/2019 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
QASHQAI 1.6 | 12/2006 | 12/2017 | 1.60 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos | |
TIIDA 1.6 | 03/2007 | 12/2016 | 1.60 | Gasolina | México | Ver productos | |
TIIDA 1.6 | 02/2007 | 10/2014 | 1.60 | Gasolina | México | Ver productos | |
TIIDA 1.8 | 01/2005 | 12/2010 | 1.80 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
VERSA 1.6 | 09/2010 | 12/2024 | 1.60 | Gasolina | México | Ver productos | |
SENTRA 1.8 | 09/2011 | 12/2020 | 1.80 | Gasolina | México | Ver productos | |
SENTRA 2.0 | 09/2006 | 08/2012 | 2.00 | Gasolina | México | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSTER 2.0 | 10/2011 | 12/2021 | 2.00 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
DUSTER 2.0 4X4 | 10/2011 | 12/2024 | 2.00 | Gasolina | Colombia | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAV4 2.0 | 12/2012 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
RAV4 2.0 4X4 | 12/2012 | 12/2024 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos |