Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Tipo de conexión | Cabeza DIN/SAE no soltable |
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Código Denso | IFR6B-K |
Código NGK | FR6KI332S |
Diámetro de rosca | 14 mm |
Diámetro electrodo medio | 0.6 mm |
Entrecaras | 16 mm |
Largo de la rosca | 19 mm |
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu+Ir |
Material electrodo central | Ir |
Material electrodo de masa | NiY+Cu+Ir |
Par de apriete | 28 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 4 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 0.7 mm |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 1.8 T quattro | 07/2002 | 12/2004 | 1.80 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
A8 4.2 quattro | 11/2002 | 05/2006 | 4.20 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
Q5 3.2 FSI | 11/2008 | 09/2023 | 3.20 | 0 | Gasolina | Alemania | SUV | Ver productos | |
S3 1.8 quattro | 09/2000 | 04/2002 | 1.80 | 0 | Gasolina | Alemania | Coupé | Ver productos | |
TT 1.8 T Roadster quattro | 09/2000 | 06/2002 | 1.80 | 0 | Gasolina | Alemania | Coupé | Ver productos | |
A3 1.8 T | 05/2000 | 06/2003 | 1.80 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318 i | 09/2001 | 03/2004 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
328 i | 04/1998 | 09/2000 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
330 i | 05/2000 | 02/2005 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
330 Ci Coupe | 05/2000 | 09/2000 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Coupé | Ver productos | |
330 xi | 07/2000 | 03/2005 | 3.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
325 i | 09/1990 | 12/1995 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
525 i | 09/2000 | 07/2003 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
525 i | 09/2003 | 03/2005 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
325 ti Compact | 06/2001 | 12/2004 | 2.50 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
540 i | 01/1996 | 07/2003 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
745 i | 11/2001 | 03/2005 | 4.40 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
745 Li | 03/2002 | 03/2005 | 4.40 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
X 5 4.4 i | 03/1999 | 09/2003 | 4.40 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
X 5 4.6 is | 02/2002 | 09/2003 | 4.60 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQ3 1.1i | 01/2001 | 09/2023 | 1.10 | 0 | Gasolina | China | Hatchback | Ver productos | |
QQ6 1.3i | 06/2007 | 09/2012 | 1.30 | 4 | Gasolina | China | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportage New 2.7 V6 4WD | 09/2004 | 09/2023 | 2.70 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Sorento 3.5i V6 | 03/2003 | 08/2009 | 3.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Opirus 3.5 V6 | 09/2003 | 09/2023 | 3.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLK 230 KOMPRESSOR Coupe | 06/1997 | 06/2000 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Coupé | Ver productos | |
SLK 32 AMG KOMPRESSOR Roadster | 06/1999 | 03/2004 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Roadster | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jetta II 1.8 | 06/2001 | 09/2023 | 1.80 | 4 | Gasolina | México | Limusina Notchback | Ver productos | |
Passat 1.8 Turbo | 10/1996 | 11/2000 | 1.80 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
Passat 1.8 Turbo | 10/2001 | 09/2023 | 1.80 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S60 2.0 T | 11/2000 | 09/2023 | 2.00 | 5 | Gasolina | Bélgica | Limusina Notchback | Ver productos | |
V70 II XC AWD | 09/2000 | 07/2002 | 2.40 | 5 | Gasolina | Suecia | Break | Ver productos | |
XC60 T6 | 03/2009 | 09/2023 | 2.90 | 6 | Gasolina | Suecia | SUV | Ver productos | |
XC70 2.5T | 08/2002 | 07/2007 | 2.50 | 5 | Gasolina | Suecia | SUV | Ver productos | |
XC90 2.5T 2WD | 01/2003 | 07/2006 | 2.50 | 5 | Gasolina | Suecia | SUV | Ver productos | |
XC90 2.5T AWD | 10/2002 | 09/2023 | 2.50 | 5 | Gasolina | Suecia | SUV | Ver productos | |
XC90 T6 | 01/2003 | 09/2023 | 2.90 | 6 | Gasolina | Suecia | SUV | Ver productos |