Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Código Denso | IFR6B-K |
Código NGK | FR6KI332S |
Diámetro de rosca | 14 mm |
Diámetro electrodo medio | 0.6 mm |
Entrecaras | 16 mm |
Largo de la rosca | 19 mm |
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu+Ir |
Material electrodo central | Ir |
Material electrodo de masa | NiY+Cu+Ir |
Par de apriete | 28 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 4 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 0.7 mm |
Tipo de conexión | Cabeza DIN/SAE no soltable |
BOSCH | FR6KI332S |
---|---|
NGK | IFR6B-K |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 1.8 | 05/2000 | 06/2003 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A4 1.8 | 07/2002 | 12/2004 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
A8 4.2 | 11/2002 | 05/2006 | 4.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
Q5 3.2 | 11/2008 | 12/2024 | 3.20 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
S3 1.8 | 09/2000 | 04/2002 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
TT 1.8 ROADSTER | 09/2000 | 06/2002 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
318 | 09/2001 | 03/2004 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
328 | 04/1998 | 09/2000 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
330 | 05/2000 | 02/2005 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
330 | 05/2000 | 09/2000 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
330 3.0 4X4 | 07/2000 | 03/2005 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
325 | 09/1990 | 12/1995 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
525 | 09/2000 | 07/2003 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
525 | 09/2003 | 03/2005 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
325 2.5 | 06/2001 | 12/2004 | 2.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
540 | 01/1996 | 07/2003 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
745 4.4 | 11/2001 | 03/2005 | 4.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
745 4.4 | 03/2002 | 03/2005 | 4.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X5 4.6 4X4 | 02/2002 | 09/2003 | 4.60 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
330 3.0 | 05/2000 | 03/2005 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
525 2.5 | 09/1989 | 12/1995 | 2.50 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
530 | 07/2003 | 03/2005 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
740 | 01/1996 | 12/2001 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
750 5.4 | 06/1994 | 12/2001 | 5.40 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
760 6.0 | 12/2002 | 12/2024 | 6.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X3 2.5 4X4 | 03/2004 | 09/2006 | 2.50 | Gasolina | Austria | Ver productos | |
X3 3.0 TA 4X4 | 01/2004 | 09/2006 | 3.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
X5 3.0 4X4 | 10/1999 | 12/2024 | 3.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
Z4 2.5 | 10/2002 | 12/2024 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
Z4 3.0 | 10/2002 | 01/2006 | 3.00 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QQ3 1.1 | 01/2001 | 12/2024 | 1.10 | Gasolina | China | Ver productos | |
YOK 1.1 | 01/2013 | 12/2024 | 1.10 | Gasolina | China | Ver productos | |
X1 CROSS 1.3 | 01/2013 | 03/2014 | 1.30 | Gasolina | China | Ver productos | |
QQ6 1.3 | 06/2007 | 09/2012 | 1.30 | Gasolina | China | Ver productos | |
A1 NICE 1.3 | 05/2007 | 08/2014 | 1.30 | Gasolina | China | Ver productos | |
FACE 1.3 | 11/2011 | 12/2015 | 1.30 | Gasolina | China | Ver productos | |
CHERYVAN PASS 1.3 | 01/2010 | 02/2015 | 1.30 | Gasolina | China | Ver productos | |
QQ6 1.1 | 08/2006 | 12/2024 | 0.00 | Gasolina | China | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAJET 2.7 | 01/2000 | 12/2024 | 2.70 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SONATA 2.7 | 04/2001 | 11/2004 | 2.70 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SANTA FE 2.7 4X4 | 09/1999 | 12/2005 | 2.70 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW SPORTAGE 2.7 V6 4X4 | 09/2004 | 12/2016 | 2.70 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SEDONA 3.5 TA | 09/2013 | 12/2024 | 3.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
SORENTO 3.5 V6 | 03/2003 | 08/2009 | 3.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos | |
OPIRUS 3.5 V6 | 09/2003 | 12/2008 | 3.50 | Gasolina | Corea del Sur | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLK 230 COUPE | 06/1997 | 06/2000 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
SLK 32 KOMPRESSOR | 06/1999 | 03/2004 | 0.00 | Gasolina | Alemania | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FABIA 1.2 | 03/2010 | 12/2015 | 1.20 | Gasolina | República Checa | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JETTA 1.8 | 06/2001 | 12/2005 | 1.80 | Gasolina | México | Ver productos | |
PASSAT 1.8 | 10/1996 | 11/2000 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos | |
PASSAT 1.8 | 10/2001 | 12/2014 | 1.80 | Gasolina | Alemania | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
850 2.3 | 09/1993 | 08/1996 | 2.30 | Gasolina | Suecia | Ver productos | |
S60 2.0 | 11/2000 | 12/2015 | 2.00 | Gasolina | Bélgica | Ver productos | |
S80 2.9 | 08/2001 | 07/2006 | 2.90 | Gasolina | Suecia | Ver productos | |
V70 2.4 4X4 | 09/2000 | 07/2002 | 2.40 | Gasolina | Suecia | Ver productos | |
XC60 2.9 | 03/2009 | 10/2015 | 2.90 | Gasolina | Suecia | Ver productos | |
XC70 2.5 | 08/2002 | 07/2007 | 2.50 | Gasolina | Suecia | Ver productos | |
XC90 2.5 | 01/2003 | 07/2006 | 2.50 | Gasolina | Suecia | Ver productos | |
XC90 2.5 4X4 | 10/2002 | 12/2024 | 2.50 | Gasolina | Suecia | Ver productos | |
XC90 2.9 | 01/2003 | 12/2024 | 2.90 | Gasolina | Suecia | Ver productos |