Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Tipo de conexión | Cabeza DIN/SAE no soltable |
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Código Denso | IKH20 |
Código NGK | SILFR6A11 |
Diámetro de rosca | 14 mm |
Diámetro electrodo medio | 0.8 mm |
Entrecaras | 16 mm |
Largo de la rosca | 26.5 mm |
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu+Ir |
Material electrodo central | Ir |
Material electrodo de masa | NiY+Ir |
Par de apriete | 28 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 4 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 1.0 mm |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuner 2,7 4x4 | 01/2014 | 09/2023 | 2.70 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Indonesia | SUV | Ver productos |
Fortuner 2,7 4x4 | 06/2004 | 08/2015 | 2.70 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Tailandia | SUV | Ver productos |