Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Material electrodo cent.núcleo | CrNi*Cu |
Material electrodo central | CrNi |
Material electrodo de masa | CrNi |
Par de apriete | 28 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 4 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 0.9 mm |
Tipo de conexión | Tuerca DIN/SAE destornillable |
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 4 |
Diámetro de rosca | 14 mm |
Diámetro electrodo medio | 2.3 mm |
Entrecaras | 16 mm |
Largo de la rosca | 19 mm |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa 147 2.0 TS 16V | 11/2000 | 09/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Italia | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 1.8 T quattro | 07/2002 | 12/2004 | 1.80 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
S3 1.8 quattro | 09/2000 | 04/2002 | 1.80 | 0 | Gasolina | Alemania | Coupé | Ver productos | |
TT 1.8 T Roadster quattro | 09/2000 | 06/2002 | 1.80 | 0 | Gasolina | Alemania | Coupé | Ver productos | |
A3 1.6 | 05/2000 | 04/2002 | 1.60 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
A3 1.8 | 09/1996 | 06/2001 | 1.80 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
A3 1.8 T | 05/2000 | 06/2003 | 1.80 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318 is | 03/1995 | 12/1998 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
318 i | 09/1995 | 12/1998 | 1.90 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
328 i Cabrio | 03/1995 | 12/1999 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Cabriolet | Ver productos | |
523 i | 09/1995 | 09/2000 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
540 i | 09/1992 | 09/1995 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
735 i, iL | 09/1994 | 12/2001 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
Z 3 1.9 | 09/1995 | 12/1999 | 1.90 | 0 | Gasolina | EEUU | Coupé | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6 2.0i | 05/2010 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQ3 0.8i | 12/2003 | 04/2014 | 0.80 | 3 | DOHC | Gasolina | China | Hatchback | Ver productos |
Arrizo 3 1.5i | 12/2013 | 09/2023 | 1.50 | 4 | Gasolina | China | Sedan | Ver productos | |
Tiggo 2.0i | 04/2007 | 12/2013 | 2.00 | 4 | DOHC | Gasolina | China | SUV | Ver productos |
Tiggo 5 2.0i | 06/2013 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esteem Sedan 1.6i | 02/1996 | 11/2004 | 1.60 | 4 | 16V | Gasolina | Colombia / Ecuador | Sedan | Ver productos |
Esteem SW | 01/2001 | 10/2003 | 1.60 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Colombia | Station Wagon | Ver productos |
Vitara 1.6i 5P 4x4 | 01/1993 | 12/1999 | 1.60 | 4 | 16V | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Vitara 3P | 07/2004 | 09/2023 | 1.60 | 4 | 16V - SOHC | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Luv D-Max V6 3.5i | 11/2004 | 09/2023 | 3.50 | 6 | 24V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
Forsa 1.3i | 11/2000 | 12/2003 | 1.30 | 4 | 8V - SOHC | Gasolina | Ecuador | Hatchback | Ver productos |
Swift 1.6i | 06/1991 | 02/1997 | 1.60 | 4 | 16V | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neon 2.0i 16V | 06/1994 | 09/1999 | 2.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 1.4i | 01/2002 | 02/2005 | 0.00 | 0 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos | |
C3 1.4i | 09/2005 | 09/2009 | 0.00 | 0 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nubira II 2.0i 16V | 03/1999 | 09/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirion II 1.3 | 10/2004 | 09/2023 | 1.30 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Terios 1.3i 16V | 03/1997 | 05/2000 | 1.30 | 0 | Gasolina | Japón | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Terios 1.3i 16V 4WD | 05/2000 | 12/2005 | 1.30 | 0 | Gasolina | Japón | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Terios 1.3i 4WD | 05/2000 | 12/2005 | 1.30 | 0 | Gasolina | Japón | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiorino Furgao 1.3 MPI 8V | 01/2004 | 09/2023 | 1.30 | 0 | Gasolina | Brasil | Van | Ver productos | |
Palio 1.3 MPI 8V | 01/2003 | 09/2023 | 1.30 | 0 | Gasolina | Brasil | Hatchback | Ver productos | |
Palio 1.6i MPI 16V | 04/1996 | 02/2003 | 1.60 | 0 | Gasolina | Brasil | Hatchback | Ver productos | |
Palio Weekend 1.6i MPI 16V | 05/1997 | 02/2003 | 1.60 | 0 | Gasolina | Brasil | Hatchback | Ver productos | |
Strada 1.2 MPI 8V | 04/2003 | 09/2023 | 1.20 | 0 | Gasolina | Brasil | Camioneta | Ver productos | |
Strada 1.3 MPI 8V | 09/2002 | 09/2023 | 1.30 | 0 | Gasolina | Brasil | Camioneta | Ver productos | |
Uno 1.3 Fire | 01/2004 | 09/2023 | 1.30 | 0 | Gasolina | Brasil | Hatchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonata 2.0i | 01/1994 | 12/2006 | 2.00 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Sonata 2.0i | 11/2007 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compass 2.4 | 10/2006 | 09/2023 | 2.40 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Compass 2.4 4x4 | 10/2006 | 09/2023 | 2.40 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carens II 1.8i | 09/2002 | 08/2006 | 1.80 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Van | Ver productos | |
Spectra 1.8i 16V | 01/2001 | 09/2023 | 1.80 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Spectra 1.6i 16V | 01/2001 | 09/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Sportage 2.0i 4WD | 07/1993 | 08/2004 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFENDER 110 TD5 | 01/1999 | 12/2009 | 0.00 | 5 | Diesel | Gran Bretaña | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegro 1.3i | 01/2001 | 03/2001 | 1.30 | 4 | Gasolina | Ecuador | Hatchback | Ver productos | |
Allegro 1.3i | 06/2000 | 03/2001 | 1.30 | 4 | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos | |
Allegro 1.6 16V Hatchback | 01/1995 | 09/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Colombia | Hatchback | Ver productos | |
Allegro 1.6i | 06/2000 | 09/2023 | 1.60 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Hatchback | Ver productos |
Allegro 1.6i | 01/2001 | 09/2023 | 1.60 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos |
Allegro 1.6 16V Sedan | 01/1995 | 09/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Colombia | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 SEL 3.2 | 03/1991 | 05/1995 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
C 180 | 03/1993 | 08/1995 | 1.80 | 0 | Gasolina | Alemania | Limusina Notchback | Ver productos | |
C 200 | 01/1994 | 04/2000 | 2.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Limusina Notchback | Ver productos | |
E 280 | 07/1993 | 06/1995 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Limusina Notchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooper S | 03/2002 | 07/2004 | 1.60 | 0 | Gasolina | Inglaterra | Berlina Fastback/notchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Space Wagon 2.0i 2WD | 06/1988 | 04/1991 | 2.00 | 0 | Gasolina | Japón | Monovolumen / MPV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altima 2.0i | 06/1992 | 05/1997 | 2.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Patrol 3.0i | 04/1989 | 05/1998 | 3.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Sentra 1.6i | 01/1993 | 12/1999 | 1.60 | 4 | Gasolina | México | Sedan | Ver productos | |
Sentra 1.6i 16V GST,GSX | 01/1996 | 09/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | México | Sedan | Ver productos | |
Sentra 1.8i | 01/2000 | 12/2006 | 1.80 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | México | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 1.4i | 02/2004 | 09/2023 | 1.40 | 0 | Gasolina | Argentina | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
206 1.4i Berlina | 01/2004 | 12/2009 | 1.40 | 4 | Gasolina | Argentina | Hatchback | Ver productos | |
206 SW 1.4i | 03/2004 | 09/2023 | 1.40 | 0 | Gasolina | Brasil | Break | Ver productos | |
207 Compact HB 1.4i | 07/2009 | 04/2012 | 1.40 | 4 | Gasolina | Europa | Hatchback | Ver productos | |
207 Compact HB 1.4i | 11/2012 | 09/2023 | 1.40 | 4 | Gasolina | Europa | Hatchback | Ver productos | |
306 1.6i Break | 10/2000 | 09/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Europa | Break | Ver productos | |
306 1.8i | 01/1993 | 04/1997 | 1.80 | 0 | Gasolina | Europa | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
306 1.8i 16V Break | 05/1997 | 03/2002 | 1.80 | 0 | Gasolina | Europa | Break | Ver productos | |
306 2.0i 16V Cabriolet | 05/1997 | 10/2003 | 2.00 | 0 | Gasolina | Europa | Cabriolet | Ver productos | |
405 1.6 | 06/1992 | 04/1997 | 1.60 | 0 | Gasolina | Europa | Limusina Notchback | Ver productos | |
405 1.9 | 06/1992 | 04/1997 | 1.90 | 0 | Gasolina | Europa | Limusina Notchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clio I 1.8i 16V | 03/1991 | 03/1996 | 1.80 | 4 | Gasolina | Europa | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Logan 1.4i | 07/2004 | 09/2023 | 1.40 | 4 | Gasolina | Colombia | Limusina Notchback | Ver productos | |
Logan 1.6i | 07/2004 | 09/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Colombia | Limusina Notchback | Ver productos | |
Sandero 1.6i | 01/2009 | 09/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Colombia | Hatchback | Ver productos | |
Scenic 1.6i 16V | 08/1999 | 09/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Brasil | Monovolumen / MPV | Ver productos | |
Stepway | 01/2010 | 09/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Colombia | SUV | Ver productos | |
Symbol 1.4i 16V | 02/2003 | 09/2023 | 1.40 | 4 | Gasolina | Colombia | Limusina Notchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabia 1.4 | 09/2000 | 04/2012 | 1.40 | 4 | Gasolina | República Checa | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Fabia 1.4 | 09/2000 | 12/2012 | 1.40 | 4 | Gasolina | República Checa | Limusina Notchback | Ver productos | |
Fabia 1.4 Combi | 09/2000 | 05/2003 | 1.40 | 4 | Gasolina | República Checa | Break | Ver productos | |
Fabia 1.4 Combi | 09/2000 | 12/2007 | 1.40 | 4 | Gasolina | República Checa | Break | Ver productos | |
Octavia 1.6 | 08/2000 | 09/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | República Checa | Berlina Fastback/notchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi Lux 2.4i 16V | 06/2000 | 12/2006 | 2.40 | 4 | 16V | Gasolina | Colombia | Camioneta | Ver productos |
Hi Lux 2.4i 16V | 06/1990 | 06/2000 | 2.40 | 4 | Gasolina | Colombia | Camioneta | Ver productos | |
Land Cruiser Prado 2.7i 4WD | 01/2000 | 08/2007 | 2.70 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Colombia | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Land Cruiser 70 4.5i 24V 4WD | 01/1994 | 12/1998 | 4.50 | 6 | 24V - DOHC | Gasolina | Colombia | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Land Cruiser 4.5i 24V | 08/1992 | 01/1998 | 4.50 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Land Cruiser 4.5i 24V | 08/1992 | 01/1998 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Stout 2.4i | 06/2000 | 06/2006 | 2.40 | 4 | 16V | Gasolina | Colombia | Camioneta | Ver productos |
Yaris Verso 1.3i 16V | 03/2000 | 09/2005 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Limusina compacta | Ver productos | |
Yaris 1.3i VVT-i | 01/2006 | 10/2010 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Limusina Notchback | Ver productos | |
Yaris 1.3i | 01/2006 | 09/2023 | 1.30 | 4 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Yaris Verso 1.5i 16V | 08/1999 | 09/2005 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Yaris 1.5i VVT-i | 01/2006 | 09/2023 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Limusina Notchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf IV 1.6 | 09/2000 | 05/2004 | 1.60 | 4 | Gasolina | Alemania | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Golf IV 1.8 GTI Turbo | 07/2002 | 09/2023 | 1.80 | 4 | Gasolina | Brasil | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Golf IV 2.0 | 08/1998 | 05/2004 | 2.00 | 4 | Gasolina | Alemania | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Golf IV 2.0 | 08/1999 | 06/2002 | 2.00 | 4 | Gasolina | Brasil | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Golf IV 2.0 | 03/2002 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | Brasil | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Jetta II 2.0 | 12/1998 | 05/2000 | 2.00 | 4 | Gasolina | México | Limusina Notchback | Ver productos | |
New Beetle 2.0i | 07/2007 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | México | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Passat 1.8 Turbo | 10/2001 | 09/2023 | 1.80 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
Passat 1.8 Turbo | 10/1996 | 11/2000 | 1.80 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
Polo Classic 1.6 | 10/1999 | 09/2001 | 1.60 | 4 | Gasolina | Alemania | Limusina Notchback | Ver productos | |
Polo 1.6 Classic | 12/1995 | 08/1999 | 1.60 | 4 | Gasolina | Alemania | Limusina Notchback | Ver productos | |
Polo 1.4 16V | 01/1999 | 09/2001 | 1.40 | 4 | Gasolina | Alemania | Berlina Fastback/notchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960 3.0 | 09/1994 | 08/1995 | 3.00 | 6 | Gasolina | Suecia | Limusina Notchback | Ver productos |