Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu |
Material electrodo central | CrNi |
Material electrodo de masa | CrNi |
Par de apriete | 28 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 4 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 0.9 mm |
Tipo de conexión | Tuerca DIN/SAE destornillable |
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 4 |
Diámetro de rosca | 14 mm |
Diámetro electrodo medio | 2.3 mm |
Entrecaras | 20.8 mm |
Largo de la rosca | 19 mm |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 2.0 | 08/1976 | 07/1978 | 2.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1502 | 01/1975 | 07/1977 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
2.5 CS | 09/1974 | 03/1976 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Coupé | Ver productos | |
2500 | 10/1968 | 04/1971 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
2500 | 05/1971 | 04/1977 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
2800 | 10/1968 | 07/1975 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
3.0 CS | 05/1971 | 03/1976 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Coupé | Ver productos | |
3.0 S | 05/1971 | 04/1977 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
315 | 03/1981 | 12/1983 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
316 | 08/1975 | 09/1980 | 1.60 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
316 | 09/1980 | 12/1983 | 1.80 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
323 i | 09/1982 | 12/1986 | 2.30 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
323 i | 01/1978 | 09/1982 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
325 ix | 03/1986 | 12/1991 | 2.50 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
518 | 07/1974 | 07/1981 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
525 | 08/1973 | 07/1981 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
528 e | 09/1981 | 12/1987 | 2.70 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
528 | 01/1975 | 12/1977 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
530 i | 01/1988 | 12/1990 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
530 i | 11/1974 | 12/1978 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
735 i, iL | 09/1986 | 12/1992 | 3.40 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
730 | 05/1977 | 12/1979 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
730 i, iL | 09/1986 | 06/1994 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
732 i | 09/1979 | 06/1986 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
745 i | 04/1980 | 05/1983 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astra 2.0 MPFI | 10/1998 | 03/2004 | 2.00 | 0 | Gasolina | Brasil | Hatchback | Ver productos | |
Aveo 1.5i | 02/2003 | 09/2023 | 1.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Aveo 1.5i | 06/2007 | 09/2023 | 1.50 | 0 | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos | |
Bonanza 4.1 | 01/1989 | 12/1995 | 0.00 | 0 | Gasolina | Brasil | SUV | Ver productos | |
Corsa 1.6i MPFI | 01/1996 | 12/1997 | 1.60 | 4 | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos | |
Corsa 1.6i MPFI | 01/1996 | 09/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Brasil / Ecuador | Hatchback | Ver productos | |
Corsa 1.4 MPFI | 01/1998 | 09/2023 | 1.40 | 0 | Gasolina | Colombia | Hatchback | Ver productos | |
Forsa I | 01/1988 | 12/1990 | 1.00 | 3 | Gasolina | Ecuador | Hatchback | Ver productos | |
Forsa II | 01/1991 | 12/1999 | 1.00 | 3 | 6V | Gasolina | Ecuador | Hatchback | Ver productos |
Vitara 3P | 01/2000 | 06/2004 | 1.60 | 4 | 16V | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Vitara 3P | 06/1998 | 01/2000 | 1.60 | 4 | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Luv 4x2 | 01/1986 | 12/1989 | 0.00 | 4 | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos | |
Luv 2.2i 4x2 | 01/1999 | 08/2000 | 2.20 | 4 | 8V - OHC | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
Luv 2.3 | 01/1989 | 12/1997 | 0.00 | 4 | Gasolina | Colombia / Ecuador | Camioneta | Ver productos | |
Luv D-Max 2.4i 4x2 | 11/2004 | 09/2023 | 2.40 | 4 | 8V - SOHC | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
Rodeo 2.6i 4x2 | 06/1996 | 06/2000 | 2.60 | 0 | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Vectra 2.2 MPFI | 12/1997 | 12/2002 | 2.20 | 0 | Gasolina | Brasil | Sedan | Ver productos | |
Zafira 2.0 MPFI | 04/2001 | 09/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Brasil | Monovolumen / MPV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cielo 1.5i | 01/1995 | 11/2001 | 1.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Lanos 1.5i | 11/1996 | 09/2003 | 1.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Coupé | Ver productos | |
Lanos 1.5i Hatchback | 11/1996 | 09/2003 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Coupé | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charade 1.0 Hatchback | 10/1977 | 09/1983 | 1.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palio 1.8 MPI 8V | 10/2004 | 09/2023 | 1.80 | 0 | Gasolina | Brasil | Hatchback | Ver productos | |
Siena 1.8 MPI 8V | 10/2004 | 09/2023 | 1.80 | 0 | Gasolina | Brasil | Sedan | Ver productos | |
Stilo 1.8 MPI 8V | 06/2002 | 09/2023 | 1.80 | 0 | Gasolina | Brasil | Sedan | Ver productos | |
Uno 1.3i | 01/1987 | 12/1995 | 1.30 | 4 | Gasolina | Ecuador | Hatchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courier 1.8 | 01/1979 | 02/1982 | 1.80 | 0 | Gasolina | Japón | Camioneta | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wingle 5 2.2 4X2 | 12/2012 | 09/2023 | 2.20 | 4 | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos | |
Wingle 5 2.2 4X2 | 08/2008 | 09/2023 | 2.20 | 4 | Gasolina | China | Camioneta | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accord 1.6 Coupe | 09/1981 | 10/1984 | 1.60 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niva 1.6 | 12/1976 | 12/1996 | 0.00 | 0 | Gasolina | Rusia | SUV | Ver productos | |
2101 | 01/1970 | 08/1981 | 1.20 | 0 | Gasolina | Rusia | Sedan | Ver productos | |
2105 | 01/1981 | 12/1992 | 0.00 | 4 | Gasolina | Rusia | Sedan | Ver productos | |
110 1.5i | 01/1996 | 12/2000 | 1.50 | 0 | Gasolina | Rusia | Sedan | Ver productos | |
115 1.5i | 01/2000 | 09/2023 | 1.50 | 0 | Gasolina | Rusia | Sedan | Ver productos | |
2104 1.5 Kombi | 01/1988 | 12/1993 | 0.00 | 0 | Gasolina | Rusia | Kombi | Ver productos | |
Niva | 06/2001 | 12/2004 | 1.70 | 4 | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Discovery 3.9i V8 | 10/1993 | 12/1998 | 3.90 | 0 | Gasolina | Inglaterra | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 1.8 | 01/1976 | 12/1979 | 1.80 | 0 | Gasolina | Japón | Hatchback | Ver productos | |
323 1.3 | 07/1982 | 10/1985 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
323 1.3 | 01/1988 | 11/1996 | 0.00 | 0 | Gasolina | Colombia | Coupé | Ver productos | |
323 NS | 01/1992 | 12/1999 | 0.00 | 0 | Gasolina | Ecuador | Hatchback | Ver productos | |
323 1.5 | 07/1982 | 10/1985 | 1.50 | 0 | Gasolina | Japón | Hatchback | Ver productos | |
323 SW | 01/1996 | 12/1998 | 0.00 | 0 | Gasolina | Ecuador | Station Wagon | Ver productos | |
929 1.8 | 01/1974 | 08/1978 | 1.80 | 0 | Gasolina | Japón | Coupé | Ver productos | |
B 2200 | 06/1994 | 06/1999 | 2.20 | 4 | 8V | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 01/1968 | 01/1977 | 2.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
250 | 02/1976 | 07/1985 | 2.50 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
280 | 02/1976 | 08/1981 | 2.80 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
280 GE | 11/1979 | 08/1989 | 2.80 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
280 E | 06/1972 | 11/1976 | 2.80 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
280 S | 01/1976 | 07/1980 | 2.80 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
280 S | 12/1979 | 07/1985 | 2.80 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
280 TE | 02/1976 | 11/1985 | 2.80 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini 1000 | 01/1969 | 12/1981 | 1.00 | 0 | Gasolina | Inglaterra | Berlina Fastback/notchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancer Sedan 1.4 Gl, SL | 01/1973 | 03/1979 | 1.40 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Lancer Sedan 1.5i | 12/1991 | 10/1996 | 1.50 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Lancer Sedan 1.5i | 11/1995 | 09/2000 | 1.50 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Space Wagon 2.0i 2WD | 06/1988 | 04/1991 | 2.00 | 0 | Gasolina | Japón | Monovolumen / MPV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datsun 1200 Sedan | 04/1971 | 02/1977 | 1.20 | 0 | Gasolina | Japón | Limusina Notchback | Ver productos | |
Pathfinder 2.4 4WD | 08/1986 | 07/1992 | 2.40 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Sentra 1.6i | 01/1993 | 12/1999 | 1.60 | 4 | Gasolina | México | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504 2.0 | 01/1971 | 06/1986 | 2.00 | 0 | Gasolina | Europa | Limusina Notchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 1.0 | 04/1969 | 02/1978 | 1.00 | 4 | Gasolina | Japón | Limusina Notchback | Ver productos | |
Corolla 1.2 Sedan | 08/1974 | 08/1979 | 1.20 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Corolla 1.8 Liftback | 09/1979 | 05/1983 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Corolla 1.2 | 01/1970 | 10/1978 | 1.20 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Corolla 1.2 | 06/1978 | 12/1980 | 1.20 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Corona 1.8 Sedan | 12/1986 | 07/1999 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Corona 1.6 Sedan | 01/1982 | 12/1984 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Corona 1.5 Sedan | 09/1964 | 01/1970 | 1.50 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Cressida 2.0 Sedan | 12/1976 | 07/1982 | 2.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Crown 2.6 | 10/1974 | 08/1979 | 2.60 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Hilux 1.6 | 05/1972 | 07/1978 | 1.60 | 0 | Gasolina | Japón | Camioneta | Ver productos | |
Hilux 1.6 | 06/1972 | 07/1978 | 1.60 | 0 | Gasolina | Japón | Camioneta | Ver productos | |
Hilux 1.6 | 08/1978 | 07/1983 | 1.60 | 0 | Gasolina | Japón | Camioneta | Ver productos | |
Land Cruiser 4.0 4x4 | 09/1987 | 12/1992 | 4.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Land Cruiser 4.0 | 11/1984 | 08/1987 | 4.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Stout 2.2i | 06/1986 | 06/2000 | 2.20 | 4 | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos | |
Stout 2.0 | 09/1967 | 02/1979 | 2.00 | 0 | Gasolina | Japón | Camioneta | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol II 1.6 | 08/1994 | 09/1996 | 1.60 | 4 | Gasolina | Brasil | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Golf I 1.5 | 04/1974 | 07/1983 | 1.50 | 4 | Gasolina | Alemania | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Kombi 1.6 | 01/1984 | 12/1997 | 1.60 | 4 | Gasolina | Brasil | Van | Ver productos | |
Santana 2.0i | 09/1993 | 09/1996 | 2.00 | 0 | Gasolina | Brasil | Sedan | Ver productos | |
Santana 2.0 | 02/1984 | 08/1993 | 2.00 | 0 | Gasolina | Brasil | Sedan | Ver productos | |
Santana 1.8 | 02/1984 | 01/1993 | 1.80 | 0 | Gasolina | Brasil | Limusina Notchback | Ver productos | |
Transporter 1.6 | 08/1970 | 04/1979 | 1.60 | 0 | Gasolina | Alemania | Van | Ver productos |