Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu |
Material electrodo central | CrNi |
Material electrodo de masa | CrNi |
Par de apriete | 28 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 4 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 1.0 mm |
Tipo de conexión | Tuerca DIN/SAE destornillable |
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 4 |
Diámetro de rosca | 14 mm |
Diámetro electrodo medio | 2.3 mm |
Entrecaras | 16 mm |
Largo de la rosca | 19 mm |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525 i | 09/1989 | 12/1995 | 2.50 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
540 i | 01/1996 | 07/2003 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
740 i, iL | 01/1996 | 12/2001 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
850 i,Ci | 07/1989 | 12/1994 | 5.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Coupé | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiggo 2.4i 4x4 | 12/2003 | 10/2008 | 2.40 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aveo 1.6i Hatchback | 01/2007 | 06/2023 | 1.60 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Hatchback | Ver productos |
Aveo 1.6i | 01/2007 | 06/2023 | 1.60 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Colombia / Ecuador | Sedan | Ver productos |
Aveo 1.4i | 02/2006 | 10/2008 | 1.40 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Aveo 1.4i Sedan | 01/2007 | 12/2008 | 1.40 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos |
Aveo 1.4i | 01/2007 | 12/2008 | 1.40 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Hatchback | Ver productos |
Cruze 1.8 | 05/2009 | 06/2023 | 1.80 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Grand Vitara 5P | 01/2000 | 12/2016 | 2.00 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Grand Vitara 3P | 12/1999 | 06/2023 | 1.60 | 4 | 16V | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Grand Vitara 5P V6 Full | 06/2003 | 12/2008 | 2.50 | 6 | 24V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Grand Vitara XL-7 2.7i V6 24V | 01/2003 | 12/2007 | 2.70 | 6 | 24V - DOHC | Gasolina | Venezuela | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Luv V6 3.2i | 12/1999 | 04/2005 | 3.20 | 6 | 24V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
Luv D-Max 2.4i 4x2 | 11/2004 | 06/2023 | 2.40 | 4 | 8V - SOHC | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
Optra Sedan 1.8i | 09/2003 | 06/2023 | 1.80 | 0 | Gasolina | Colombia | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nubira I 2.0i | 02/1997 | 02/1999 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Cielo 1.5i | 08/1994 | 08/1997 | 1.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feroza 1.6i 16V 4WD | 10/1988 | 10/1999 | 1.60 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Sirion II 1.3 | 10/2004 | 06/2023 | 1.30 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3 2.0 4x2 | 02/2009 | 09/2014 | 2.00 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos | |
Wingle 2.4i 4x4 | 01/2017 | 06/2023 | 2.40 | 4 | SOHC, MPI | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
Wingle 2.4i 4x2 | 01/2014 | 06/2023 | 2.40 | 4 | SOHC, MPI | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
Wingle 2.4i 4x4 | 08/2011 | 06/2023 | 2.40 | 4 | SOHC, MPI | Gasolina | China | Camioneta | Ver productos |
Wingle 2.4i | 12/2006 | 06/2023 | 2.40 | 4 | SOHC, MPI | Gasolina | China | Camioneta | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accord 2.0i 16V | 09/1993 | 09/1997 | 2.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Accord 2.2i 16V Coupe | 03/1993 | 12/1999 | 2.20 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Accord 2.2i 16V Coupe | 09/1995 | 12/2001 | 2.20 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Accord 2.3i 16V Coupe | 12/1997 | 12/2002 | 2.30 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Accord 3.0i 24V Coupe | 12/1997 | 06/2023 | 3.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Civic CRX 1.6i 16V | 03/1992 | 12/1995 | 1.60 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Civic 1.6i 16V Coupe | 01/1994 | 04/2000 | 1.60 | 0 | Gasolina | EEUU | Coupé | Ver productos | |
Civic 1.6i 16V Coupe | 01/1996 | 04/2000 | 1.60 | 0 | Gasolina | EEUU | Coupé | Ver productos | |
Civic 1.6i 16V Hatchback | 10/1995 | 10/1998 | 1.60 | 0 | Gasolina | Japón | Hatchback | Ver productos | |
Civic 1.6i 16V Sedan | 10/1991 | 09/1995 | 1.60 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Civic 1.6i 16V Sedan | 10/1995 | 02/2001 | 1.60 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
CR-V 2.0i 16V 4WD | 09/1996 | 11/2000 | 2.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
CR-V 2.4i 4WD | 10/2006 | 12/2011 | 2.40 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
CR-V 2.4i | 09/2004 | 10/2006 | 2.40 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
CR-V 2.4i 4WD | 09/2004 | 10/2006 | 2.40 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
CR-V 2.4i | 10/2006 | 12/2011 | 2.40 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
CR-V 2.4i 4x4 | 09/2007 | 06/2023 | 2.40 | 4 | DOHC i-VTEC | Gasolina | México | SUV | Ver productos |
Fit 1.3i 8V | 06/2001 | 06/2023 | 1.40 | 0 | Gasolina | Brasil | Hatchback | Ver productos | |
Fit 1.4i 8V | 04/2003 | 06/2023 | 1.40 | 0 | Gasolina | Brasil | Hatchback | Ver productos | |
Odyssey 2.2i 16V | 09/1994 | 09/1997 | 2.20 | 0 | Gasolina | Japón | Monovolumen / MPV | Ver productos | |
Prelude 2.2i 16V | 10/1992 | 10/2002 | 2.20 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accent 1.3 | 07/1994 | 07/1999 | 1.30 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Accent 1.4i | 04/2006 | 02/2012 | 1.40 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Accent 1.5i | 07/1994 | 07/1999 | 1.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Accent 1.5i | 08/1999 | 03/2006 | 1.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Accent 1.6i Hatchback | 12/2002 | 03/2006 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Accent 1.5i Hatchback | 09/1999 | 03/2006 | 1.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Accent 1.5i | 08/1999 | 03/2006 | 1.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Accent 1.6i | 12/2002 | 03/2006 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Atos Prime 1.1i | 06/2003 | 06/2023 | 1.10 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Atos Prime 1.0i | 07/2001 | 12/2003 | 1.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Atos 1.0i | 12/1997 | 06/2001 | 1.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Elantra 1.6i | 05/1995 | 01/2001 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Elantra 1.6i 16V | 06/2000 | 08/2006 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Elantra 1.8i | 08/1995 | 01/2001 | 1.80 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Elantra 1.8i 16V | 06/2000 | 08/2006 | 1.80 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Elantra 2.0i 16V | 06/2000 | 09/2006 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Elantra 2.0i | 08/2006 | 06/2011 | 2.00 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Elantra 1.6i 16V | 04/1991 | 08/1995 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Elantra 1.6i | 02/2011 | 06/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Getz 1.3i | 09/2002 | 08/2005 | 1.30 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Getz 1.4i | 09/2005 | 06/2009 | 1.40 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
GETZ 1.3i GL | 09/2005 | 02/2010 | 1.30 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
i10 1.1i | 03/2008 | 09/2010 | 1.10 | 4 | Gasolina | India | Hatchback | Ver productos | |
i10 1.1i | 10/2010 | 09/2013 | 1.10 | 4 | Gasolina | India | Hatchback | Ver productos | |
Matrix 1.6i | 08/2001 | 06/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Matrix 1.8i | 08/2001 | 06/2023 | 1.80 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Tucson 2.0i 4x4 | 08/2004 | 06/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Tucson 2.0i | 08/2004 | 06/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compass 2.4 4x4 | 10/2006 | 06/2023 | 2.40 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Grand Cherokee 4.7i | 01/1997 | 06/2023 | 4.70 | 8 | 16V - SOHC | Gasolina | Venezuela | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carens II 2.0 i | 08/2004 | 08/2006 | 2.00 | 4 | DOHC | Gasolina | Corea del Sur | Van | Ver productos |
Cerato 1.6 | 03/2004 | 11/2009 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Cerato 1.6 Hatchback | 03/2004 | 11/2009 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | hatchback | Ver productos | |
Magentis 2.0i | 02/2006 | 06/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Picanto 1.1 | 05/2004 | 06/2023 | 1.10 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Coupé | Ver productos | |
Rio 1.4i | 03/2005 | 09/2011 | 1.40 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Rio 1.4i Hatchback | 03/2005 | 09/2011 | 1.40 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | hatchback | Ver productos | |
Rio 1.5i | 07/2000 | 02/2005 | 1.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Rio 1.5i | 12/2002 | 06/2023 | 1.50 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos |
Rio 1.6i | 03/2005 | 06/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Sportage 4-Door 2.0i 4WD | 06/2001 | 06/2004 | 2.00 | 0 | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Sportage New 2.0 4WD | 09/2004 | 04/2007 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Sportage L 2.0i | 01/2010 | 06/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | Ecuador | SUV | Ver productos | |
Sportage New 2.0 2WD | 09/2004 | 04/2007 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 1.6 Hatchback | 01/2004 | 06/2023 | 0.00 | 0 | Gasolina | Colombia | Hatchback | Ver productos | |
3 1.6 Sedan | 01/2004 | 06/2023 | 0.00 | 0 | Gasolina | Colombia | Sedan | Ver productos | |
323 1.3 | 01/1988 | 11/1996 | 0.00 | 0 | Gasolina | Colombia | Coupé | Ver productos | |
323 1.3 | 01/1998 | 12/2004 | 0.00 | 0 | Gasolina | Colombia | Coupé | Ver productos | |
323 1.3 | 07/1982 | 10/1985 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
626 2.0 16V Milenium | 01/1998 | 06/2023 | 2.00 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Colombia | Sedan | Ver productos |
B 2600 | 06/2000 | 06/2007 | 2.60 | 4 | 12V | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
B 2600 12V | 01/1993 | 06/2023 | 2.60 | 0 | Gasolina | Colombia | Camioneta | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 160 | 05/1999 | 06/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Brasil | Limusina compacta | Ver productos | |
ML 230 | 03/1998 | 06/2000 | 2.30 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galant Sedan 1.8i 16V | 11/1992 | 05/1996 | 1.80 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Galant Sedan 2.0i 16V | 10/1996 | 05/2003 | 1.80 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Lancer Sedan 1.3i | 07/1993 | 12/1996 | 1.30 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Lancer Sedan 1.3i | 06/2003 | 06/2023 | 1.30 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Lancer 1.6i | 10/1992 | 05/2000 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Lancer Sedan 1.6i 16V | 11/1995 | 09/2002 | 1.60 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Lancer 1.6i | 06/2003 | 06/2023 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Outlander 2.4i 4WD | 01/2004 | 06/2023 | 2.40 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Space Wagon 2.4 GDI | 07/1998 | 01/2004 | 2.40 | 0 | Gasolina | Japón | Monovolumen / MPV | Ver productos | |
Space Wagon 2.4i 16V | 05/1991 | 05/1996 | 2.40 | 0 | Gasolina | Japón | Monovolumen / MPV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frontier 2.4i 4x2 | 09/2010 | 06/2023 | 2.40 | 4 | Gasolina | México | Camioneta | Ver productos | |
Frontier 2.4i 4x2 | 01/1998 | 12/2008 | 2.40 | 4 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
Frontier 2.4i 4x4 | 09/2003 | 08/2009 | 2.40 | 4 | Gasolina | México | Camioneta | Ver productos | |
Frontier 2.4i 4x4 | 01/1998 | 12/2004 | 2.40 | 4 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
FRONTIER 4X4 3.0i | 11/2001 | 12/2007 | 3.00 | 4 | DOHC | Diesel | Japón | Camioneta | Ver productos |
Maxima 3.0i 24V | 08/1991 | 02/1994 | 3.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Maxima 3.0i 24V | 04/1994 | 03/1999 | 3.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Pathfinder 3.0i | 09/1990 | 08/1995 | 3.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Pathfinder 3.0i 4WD | 07/1992 | 07/1995 | 3.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Pathfinder 3.3i | 09/1995 | 06/2023 | 3.30 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Pathfinder 3.3i | 10/1997 | 07/2002 | 3.30 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Pickup 2.4i | 01/1997 | 12/2002 | 2.40 | 0 | Gasolina | México | Camioneta | Ver productos | |
Pickup 2.4i | 01/2008 | 06/2023 | 2.40 | 0 | Gasolina | México | Camioneta | Ver productos | |
Pickup 2.4i | 01/2003 | 12/2007 | 2.40 | 0 | Gasolina | México | Camioneta | Ver productos | |
Sentra 1.6i | 01/1982 | 12/1997 | 1.60 | 4 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Terrano 3.0i | 01/1990 | 10/1995 | 3.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megane 1.6i | 01/1997 | 06/2023 | 1.60 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Colombia | Sedan | Ver productos |
Sandero 1.6i | 01/2009 | 06/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Colombia | Hatchback | Ver productos | |
Scenic 1.6i 16V | 08/1999 | 06/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Brasil | Monovolumen / MPV | Ver productos | |
Twingo 1.2i | 01/2001 | 12/2007 | 1.20 | 4 | 8V - OHC | Gasolina | Colombia | Hatchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Vitara SZ 2.7i | 02/2008 | 06/2023 | 2.70 | 6 | 24V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Grand Vitara SZ 2.0i | 02/2008 | 06/2023 | 2.00 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Grand Vitara 1.6i 16V | 03/1998 | 12/2005 | 1.60 | 4 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Grand Vitara 2.0i 16V | 03/1998 | 12/2005 | 2.00 | 4 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAV 1.8i | 05/2000 | 06/2023 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Corona 2.0i | 04/1993 | 12/1999 | 2.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Corona 2.0i 16V Sedan | 12/1987 | 08/1992 | 2.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Crown 3.0i 24V | 10/1991 | 12/1995 | 3.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
RAV4 2.0i 16V | 05/2000 | 11/2005 | 2.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Rav4 4x4 2.0i | 11/2005 | 11/2012 | 2.00 | 4 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Tercel | 01/1995 | 12/1995 | 1.30 | 4 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Yaris 1.5i VVT-i | 01/2006 | 06/2023 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Limusina Notchback | Ver productos | |
Yaris Verso 1.5i 16V | 08/1999 | 09/2005 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Berlina Fastback/notchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polo 2.0 | 05/2002 | 06/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | Brasil | Berlina Fastback/notchback | Ver productos |