Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu |
Material electrodo central | NiY |
Material electrodo de masa | NiY |
Par de apriete | 28 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 4 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 1.0 mm |
Tipo de conexión | Tuerca DIN/SAE destornillable |
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 4 |
Diámetro de rosca | 14 mm |
Diámetro electrodo medio | 2.3 mm |
Entrecaras | 16 mm |
Largo de la rosca | 26.5 mm |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3-Pluriel 1.6i 16V | 05/2003 | 09/2023 | 0.00 | 0 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos | |
C4 1.6 16V | 11/2010 | 09/2023 | 1.60 | 4 | MPFI | Gasolina | Europa | Hatchback | Ver productos |
C4 1.6i | 11/2004 | 07/2008 | 0.00 | 0 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos | |
C4 1.6i Coupe | 11/2004 | 09/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos | |
C4 2.0i | 11/2004 | 09/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos | |
C4 Picasso 2.0i | 02/2007 | 09/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos | |
C5 2.0i | 10/2004 | 09/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos | |
C5 2.0i 16V | 03/2001 | 09/2004 | 2.00 | 0 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos | |
Xsara 1.6i 16V | 09/2000 | 09/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos | |
Xsara Picasso 2.0i 16V | 10/2000 | 06/2012 | 2.00 | 4 | Gasolina | Brasil | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fe 2.4i | 11/2009 | 12/2012 | 2.40 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Santa Fe 2.4i | 09/2012 | 09/2023 | 2.40 | 4 | DOHC | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos |
Santa Fe 2.4i 4x4 | 09/2012 | 09/2023 | 2.40 | 4 | DOHC | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos |
Tucson iX 2.0 VVT | 08/2009 | 09/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerato Koup 2.0i CVVT | 07/2010 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Sorento 2.4 | 09/2009 | 09/2023 | 2.40 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Sportage R 2.0 CVVT | 02/2010 | 09/2023 | 2.00 | 4 | DOHC | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almera 1.6 | 01/2006 | 09/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Murano 3.5i 4x4 | 09/2008 | 09/2023 | 3.50 | 6 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Murano 3.5i 4x4 | 11/2004 | 09/2008 | 3.50 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Murano 3.5i 4x2 | 09/2008 | 09/2023 | 3.50 | 6 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Murano 3.5i | 11/2004 | 09/2008 | 3.50 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Pathfinder 3.5i 4x2 | 09/2012 | 09/2023 | 3.50 | 6 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Pathfinder 3.5i 4x4 | 09/2012 | 09/2023 | 3.50 | 6 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Pathfinder 3.5i V6 24V | 07/2000 | 08/2003 | 3.50 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Patrol GR 4.8 | 10/2002 | 03/2010 | 4.80 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
X-Trail 2.5i 4x4 | 09/2002 | 03/2007 | 2.50 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
X-Trail 2.5i Extreme 4x4 | 04/2007 | 04/2014 | 2.50 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
X-Trail 2.5i Extreme 4x2 | 04/2007 | 09/2023 | 2.50 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
X-Trail 2.5 Classic | 09/2001 | 04/2007 | 2.50 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
X-Trail 2.5i Exclusive 4x4 | 01/2015 | 09/2023 | 2.50 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
X-Trail 2.5 Classic | 08/2007 | 04/2014 | 2.50 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
X-Trail 2.5 Classic 4x4 | 08/2007 | 04/2014 | 2.50 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 1.6i Berlina | 01/2004 | 12/2009 | 1.60 | 4 | Gasolina | Argentina | Hatchback | Ver productos | |
206 CC 2.0i S16 | 09/2000 | 03/2007 | 2.00 | 0 | Gasolina | Europa | Cabriolet | Ver productos | |
301 1.6i | 09/2012 | 09/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos | |
307 2.0i 16V Break/SW | 03/2002 | 05/2005 | 2.00 | 4 | Gasolina | Europa | Break | Ver productos | |
307 CC 2.0i | 06/2005 | 09/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Europa | Cabriolet | Ver productos | |
308 2.0i | 07/2008 | 09/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Europa | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
406 2.0i 16V | 08/2000 | 06/2004 | 2.00 | 4 | Gasolina | Europa | Limusina Notchback | Ver productos | |
407 2.0 | 05/2004 | 11/2005 | 2.00 | 4 | Gasolina | Europa | Limusina Notchback | Ver productos | |
407 2.0 SW | 05/2004 | 11/2005 | 2.00 | 4 | Gasolina | Europa | Break | Ver productos | |
407 2.2 | 05/2004 | 09/2023 | 2.20 | 0 | Gasolina | Europa | Limusina Notchback | Ver productos | |
407 2.2 SW | 05/2004 | 09/2023 | 2.20 | 0 | Gasolina | Europa | Break | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX4 S-Cross 1.6i VVT | 09/2013 | 11/2022 | 1.60 | 4 | 4-Línea DOHC MPFI | Gasolina | Hungría | Hatchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-Runner 4.0i 4x4 | 08/2002 | 09/2023 | 4.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
4-Runner 4.0i | 08/2002 | 09/2023 | 4.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Fortuner 2,7 4x4 | 01/2014 | 09/2023 | 2.70 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Indonesia | SUV | Ver productos |
Fortuner 2,7 4x4 | 06/2004 | 08/2015 | 2.70 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Tailandia | SUV | Ver productos |
Fortuner 4,0 4x4 | 01/2008 | 09/2023 | 4.00 | 6 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Tailandia | SUV | Ver productos |
Fortuner 4,0 4x4 | 05/2006 | 09/2023 | 4.00 | 6 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Venezuela | SUV | Ver productos |
Fortuner 4,0 4x4 | 01/2014 | 09/2023 | 4.00 | 6 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Indonesia | SUV | Ver productos |
Hi Lux Vigo 2.7i 4x4 | 02/2005 | 09/2023 | 2.70 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Tailandia | Camioneta | Ver productos |
Hi Lux Vigo 2.7i 4x4 | 02/2005 | 09/2023 | 2.70 | 4 | Gasolina | Tailandia | Camioneta | Ver productos | |
Hi Lux 2.7i pick-up | 09/2005 | 09/2023 | 2.70 | 4 | Gasolina | Venezuela / Argentina | Camioneta | Ver productos | |
Hi Lux Vigo 2.7i | 02/2005 | 09/2023 | 2.70 | 4 | Gasolina | Tailandia | Camioneta | Ver productos | |
Innova 8 2.7i | 11/2015 | 09/2023 | 2.70 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Indonesia | Monovolumen / MPV | Ver productos |
Rav4 4x2 2.5i | 12/2012 | 09/2023 | 2.50 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
Rav4 4x4 2.5i | 12/2012 | 09/2023 | 2.50 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z100 1.0i | 04/2013 | 09/2023 | 1.00 | 3 | Gasolina | China | Sedan | Ver productos |