Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Tipo de conexión | Cabeza DIN/SAE no soltable |
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Diámetro de rosca | 14 mm |
Diámetro electrodo medio | 0.5 mm |
Entrecaras | 16 mm |
Largo de la rosca | 19 mm |
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu+Ir |
Material electrodo central | Ir |
Material electrodo de masa | NiY+Ir |
Par de apriete | 28 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 3 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 1.0 mm |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6 2.0i | 05/2010 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiggo 2.4i 4x4 | 12/2003 | 10/2008 | 2.40 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimny | 01/2000 | 09/2023 | 1.30 | 0 | Gasolina | Colombia | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Forsa 1.3i | 11/2000 | 12/2003 | 1.30 | 4 | 8V - SOHC | Gasolina | Ecuador | Hatchback | Ver productos |
Swift 1.6i | 06/1991 | 02/1997 | 1.60 | 4 | 16V | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos |
Vitara 3P | 01/2000 | 06/2004 | 1.60 | 4 | 16V | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Vitara 3P | 06/1998 | 01/2000 | 1.60 | 4 | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Vitara 1.6i 5P 4x4 | 01/1993 | 12/1999 | 1.60 | 4 | 16V | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Vitara 3P | 07/2004 | 09/2023 | 1.60 | 4 | 16V - SOHC | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Grand Vitara 3P | 12/1999 | 09/2023 | 1.60 | 4 | 16V | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Esteem SW | 01/2001 | 10/2003 | 1.60 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Colombia | Station Wagon | Ver productos |
Esteem Sedan 1.6i | 02/1996 | 11/2004 | 1.60 | 4 | 16V | Gasolina | Colombia / Ecuador | Sedan | Ver productos |
Luv D-Max V6 3.5i | 11/2004 | 09/2023 | 3.50 | 6 | 24V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
Optra Sedan 1.8i | 09/2003 | 09/2023 | 1.80 | 0 | Gasolina | Colombia | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neon 2.0i 16V | 06/1994 | 09/1999 | 2.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nubira 1.6i | 09/1997 | 02/1999 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Nubira I 2.0i | 02/1997 | 02/1999 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiorino Furgao 1.3 MPI 8V | 01/2004 | 09/2023 | 1.30 | 0 | Gasolina | Brasil | Van | Ver productos | |
Strada 1.2 MPI 8V | 04/2003 | 09/2023 | 1.20 | 0 | Gasolina | Brasil | Camioneta | Ver productos | |
Uno 1.3 Fire | 01/2004 | 09/2023 | 1.30 | 0 | Gasolina | Brasil | Hatchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haval H2 1.5i 4x2 | 09/2013 | 09/2023 | 1.50 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos | |
H3 2.0 4x2 | 02/2009 | 09/2014 | 2.00 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos | |
Haval H6 1.5i | 12/2011 | 09/2023 | 1.50 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos | |
Wingle 2.4i | 12/2006 | 09/2023 | 2.40 | 4 | SOHC, MPI | Gasolina | China | Camioneta | Ver productos |
Wingle 2.4i 4x2 | 01/2014 | 09/2023 | 2.40 | 4 | SOHC, MPI | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
Wingle 2.4i 4x4 | 08/2011 | 09/2023 | 2.40 | 4 | SOHC, MPI | Gasolina | China | Camioneta | Ver productos |
Wingle 2.4i 4x4 | 01/2017 | 09/2023 | 2.40 | 4 | SOHC, MPI | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accent 1.6i | 12/2002 | 03/2006 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Accent 1.3 | 07/1994 | 07/1999 | 1.30 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Accent 1.4i | 04/2006 | 02/2012 | 1.40 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Accent 1.5i | 08/1999 | 03/2006 | 1.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Accent 1.5i Hatchback | 09/1999 | 03/2006 | 1.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Accent 1.5i | 08/1999 | 03/2006 | 1.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Accent 1.6i Hatchback | 12/2002 | 03/2006 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Accent 1.6i 16V | 10/2001 | 09/2008 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Atos Prime 1.0i | 07/2001 | 12/2003 | 1.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Atos Prime 1.1i | 06/2003 | 09/2023 | 1.10 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Atos 1.0i | 12/1997 | 06/2001 | 1.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Tucson 2.0i 4x4 | 08/2004 | 09/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Tucson 2.0i | 08/2004 | 09/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Elantra 2.0i | 08/2006 | 06/2011 | 2.00 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Elantra 2.0i 16V | 06/2000 | 09/2006 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Elantra 1.6i 16V | 06/2000 | 08/2006 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Elantra 1.8i 16V | 06/2000 | 08/2006 | 1.80 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Getz 1.3i | 09/2002 | 08/2005 | 1.30 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Matrix 1.6i | 08/2001 | 09/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Accent 1.6 i | 04/2006 | 02/2012 | 1.60 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
GETZ 1.3i GL | 09/2005 | 02/2010 | 1.30 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
i10 1.1i | 03/2008 | 09/2010 | 1.10 | 4 | Gasolina | India | Hatchback | Ver productos | |
Accent 1.6i | 11/2010 | 09/2023 | 1.60 | 4 | DOHC | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos |
Creta 1.6i | 07/2015 | 09/2023 | 1.60 | 4 | DOHC Dual CVVT | Gasolina | India | SUV | Ver productos |
Getz 1.6i | 09/2002 | 06/2009 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carens 2.0 i | 09/2006 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Van | Ver productos | |
Magentis 2.0i | 02/2006 | 09/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Carens II 2.0 i | 08/2004 | 08/2006 | 2.00 | 4 | DOHC | Gasolina | Corea del Sur | Van | Ver productos |
Soul 2.0i | 08/2009 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Sportage New 2.0 4WD | 09/2004 | 04/2007 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Sportage New 2.0 2WD | 09/2004 | 04/2007 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Sportage L 2.0i | 01/2010 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | Ecuador | SUV | Ver productos | |
Rio 1.4i | 03/2005 | 09/2011 | 1.40 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Rio 1.4i Hatchback | 03/2005 | 09/2011 | 1.40 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | hatchback | Ver productos | |
Rio 1.6i | 03/2005 | 09/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Cerato 1.6 Hatchback | 03/2004 | 11/2009 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | hatchback | Ver productos | |
Cerato 1.6 | 03/2004 | 11/2009 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Picanto 1.1 | 05/2004 | 09/2023 | 1.10 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Coupé | Ver productos | |
Cerato 1.6i | 01/2013 | 09/2023 | 1.60 | 4 | DOHC | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos |
Cerato 1.6i | 05/2006 | 11/2009 | 1.60 | 4 | DOHC | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos |
Soul 1.6i CVVT | 02/2009 | 07/2011 | 1.60 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegro 1.3i | 01/2001 | 03/2001 | 1.30 | 4 | Gasolina | Ecuador | Hatchback | Ver productos | |
Allegro 1.3i | 06/2000 | 03/2001 | 1.30 | 4 | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos | |
Allegro 1.6 16V Hatchback | 01/1995 | 09/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Colombia | Hatchback | Ver productos | |
Allegro 1.6 16V Sedan | 01/1995 | 09/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Colombia | Sedan | Ver productos | |
Allegro 1.6i | 01/2001 | 09/2023 | 1.60 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos |
Allegro 1.6i | 06/2000 | 09/2023 | 1.60 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Hatchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 SEL 3.2 | 03/1991 | 05/1995 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
C 180 | 03/1993 | 08/1995 | 1.80 | 0 | Gasolina | Alemania | Limusina Notchback | Ver productos | |
C 200 | 01/1994 | 04/2000 | 2.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Limusina Notchback | Ver productos | |
C 240 | 06/1997 | 04/2000 | 2.40 | 0 | Gasolina | Alemania | Limusina Notchback | Ver productos | |
C 240 | 05/2000 | 05/2005 | 2.60 | 0 | Gasolina | Alemania | Limusina Notchback | Ver productos | |
CLK 240 Cabrio | 02/2003 | 09/2023 | 2.60 | 0 | Gasolina | Alemania | Cabriolet | Ver productos | |
C 320 | 05/2000 | 05/2005 | 3.20 | 0 | Gasolina | Alemania | Limusina Notchback | Ver productos | |
CLK 320 Cabrio | 02/2003 | 09/2023 | 3.20 | 0 | Gasolina | Alemania | Cabriolet | Ver productos | |
E 240 | 09/1997 | 06/1999 | 2.40 | 0 | Gasolina | Alemania | Limusina Notchback | Ver productos | |
280 E | 09/1989 | 06/1993 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
E 280 | 07/1993 | 06/1995 | 0.00 | 0 | Gasolina | Alemania | Limusina Notchback | Ver productos | |
E 320 | 03/1997 | 06/1999 | 3.20 | 0 | Gasolina | Alemania | Limusina Notchback | Ver productos | |
E 320 | 03/2002 | 03/2005 | 3.20 | 0 | Gasolina | Alemania | Limusina Notchback | Ver productos | |
ML 320 | 03/1998 | 09/2023 | 3.20 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
ML 350 | 02/2003 | 06/2005 | 3.70 | 6 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
ML 350 | 08/2002 | 01/2003 | 3.70 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
ML 500 | 09/2001 | 06/2005 | 5.00 | 8 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
ML 55 AMG | 03/2000 | 09/2023 | 5.40 | 8 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancer 1.6i | 10/1992 | 05/2000 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Outlander 2.4i 4WD | 01/2004 | 09/2023 | 2.40 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pathfinder 3.3i | 09/1995 | 09/2023 | 3.30 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Pathfinder 3.3i | 10/1997 | 07/2002 | 3.30 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Patrol 3.0i | 04/1989 | 05/1998 | 3.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Sentra 1.6i 16V GST,GSX | 01/1996 | 09/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | México | Sedan | Ver productos | |
Sentra 1.6i | 01/1982 | 12/1997 | 1.60 | 4 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Sentra 1.8i | 01/2000 | 12/2006 | 1.80 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | México | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megane 1.6i | 01/1997 | 09/2023 | 1.60 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Colombia | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Vitara 1.6i 16V | 03/1998 | 12/2005 | 1.60 | 4 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAV 1.8i | 05/2000 | 09/2023 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Yaris Verso 1.5i 16V | 08/1999 | 09/2005 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Yaris 1.5i VVT-i | 01/2006 | 09/2023 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Limusina Notchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duna 1.6i | 01/2010 | 09/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | China | SUV | Ver productos | |
XS 1600 (Nomad) | 08/2007 | 12/2012 | 1.60 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos |