Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu+Pt |
---|---|
Material electrodo central | Pt |
Material electrodo de masa | NiY+Pt |
Par de apriete | 23 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 6 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 0.8 mm |
Tipo de conexión | Cabeza DIN/SAE no soltable |
Asiento de juntas | Plano - masivo |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Diámetro de rosca | 12 mm |
Diámetro electrodo medio | 0.8 mm |
Entrecaras | 14.0 mm |
Largo de la rosca | 26.5 mm |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ActiveHybrid X6 | 12/2009 | 12/2023 | 4.40 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
ActiveHybrid 7 | 03/2010 | 12/2023 | 4.40 | 0 | Gasolina | Alemania | Sedan | Ver productos | |
X 6 xDrive 50 i | 05/2008 | 12/2023 | 4.40 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos |