Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Diámetro de rosca | 12 mm |
Diámetro electrodo medio | 0.5 mm |
Entrecaras | 14.0 mm |
Largo de la rosca | 26.5 mm |
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu+Ir |
Material electrodo central | Ir |
Material electrodo de masa | NiY+Ir |
Par de apriete | 23 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 4 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 1.0 mm |
Tipo de conexión | Cabeza DIN/SAE no soltable |
DENSO | SC20HR11 |
---|---|
BOSCH | VR7NII33X |
NGK | DILKAR7G11GS |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CX-3 2.0 | 12/2015 | 12/2019 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
CX-5 2.0 TA 4X4 | 11/2007 | 12/2021 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
CX-5 2.0 | 11/2007 | 09/2024 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KICKS 1.6 | 01/2016 | 09/2024 | 1.60 | Gasolina | México | Ver productos | |
MARCH 1.6 | 01/2012 | 12/2015 | 1.60 | Gasolina | México | Ver productos | |
FRONTIER 2.5 | 01/2005 | 12/2019 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
FRONTIER 2.5 TA 4X4 | 09/2004 | 12/2019 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
QASHQAI 1.6 | 12/2006 | 12/2017 | 1.60 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos | |
TIIDA 1.6 | 03/2007 | 12/2016 | 1.60 | Gasolina | México | Ver productos | |
TIIDA 1.6 | 02/2007 | 10/2014 | 1.60 | Gasolina | México | Ver productos | |
TIIDA 1.8 | 01/2005 | 12/2010 | 1.80 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
VERSA 1.6 | 09/2010 | 09/2024 | 1.60 | Gasolina | México | Ver productos | |
NOTE 1.6 | 10/2008 | 08/2012 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
JUKE 1.6 | 07/2010 | 12/2016 | 1.60 | Gasolina | Reino Unido | Ver productos | |
ALTIMA 2.5 | 11/2006 | 12/2011 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
ALTIMA 2.5 | 09/2001 | 12/2006 | 2.50 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos | |
ALTIMA 2.5 HYBRID | 12/2006 | 12/2010 | 2.50 | Hibrido | Estados Unidos | Ver productos | |
ROGUE 2.5 | 09/2007 | 08/2015 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
ROGUE 2.5 TA 4X4 | 09/2007 | 08/2015 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
ROGUE 2.5 TA 4X4 | 09/2013 | 12/2021 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
ROGUE 2.5 | 09/2013 | 12/2017 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
X-TRAIL 2.5 4X4 | 09/2002 | 03/2007 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
X-TRAIL 2.5 TA 4X4 | 01/2015 | 09/2024 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
X-TRAIL 2.5 | 09/2001 | 04/2007 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
X-TRAIL 2.5 | 04/2007 | 09/2024 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
X-TRAIL 2.5 4X4 | 04/2007 | 04/2014 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
X-TRAIL 2.5 4X4 | 08/2007 | 04/2014 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
X-TRAIL 2.5 | 08/2007 | 04/2014 | 2.50 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
VERSA 1.8 | 09/2010 | 08/2012 | 1.80 | Gasolina | México | Ver productos | |
SENTRA 1.8 | 09/2011 | 12/2020 | 1.80 | Gasolina | México | Ver productos | |
VERSA 1.8 | 09/2010 | 09/2024 | 1.80 | Gasolina | México | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSTER 2.0 | 10/2011 | 12/2021 | 2.00 | Gasolina | Colombia | Ver productos | |
DUSTER 2.0 4X4 | 10/2011 | 09/2024 | 2.00 | Gasolina | Colombia | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XD 1.8 | 06/2007 | 09/2024 | 1.80 | Gasolina | Estados Unidos | Ver productos |
Modelo | Comentario | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | Combustible | Origen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COROLLA 1.6 | 06/2013 | 09/2024 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
COROLLA 1.8 | 06/2013 | 08/2016 | 1.80 | Gasolina | Japón / USA | Ver productos | |
COROLLA 1.8 | 09/2008 | 08/2013 | 1.80 | Gasolina | Japón / USA | Ver productos | |
PIRUS 1.8 | 11/2015 | 09/2024 | 1.80 | Hibrido | Japón | Ver productos | |
RAV4 2.0 | 12/2012 | 12/2022 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
COROLLA 1.6 | 11/2006 | 04/2013 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
AURIS 1.8 HYBRID | 07/2013 | 09/2024 | 1.80 | Hibrido | Reino Unido | Ver productos | |
PIRUS 1.8 | 04/2009 | 12/2015 | 1.80 | Hibrido | Japón | Ver productos | |
RAV4 2.0 4X4 | 12/2012 | 09/2024 | 2.00 | Gasolina | Japón | Ver productos | |
COROLLA 1.6 | 04/2007 | 02/2015 | 1.60 | Gasolina | Japón | Ver productos |