Angulo de apriete | 90° |
---|---|
Tipo de conexión | Cabeza DIN/SAE no soltable |
Asiento de juntas | Deformación plana |
Cantidad electrodos de masa | 1 |
Diámetro de rosca | 12 mm |
Diámetro electrodo medio | 0.5 mm |
Entrecaras | 14.0 mm |
Largo de la rosca | 26.5 mm |
Material electrodo cent.núcleo | NiY+Cu+Ir |
Material electrodo central | Ir |
Material electrodo de masa | NiY+Ir |
Par de apriete | 23 Nm |
Paso de rosca | 1.25 mm |
Posición de la chispa | 4 mm |
Resist.antipar./electroeros. | 6 kOhm |
Separación de los electrodos | 1.0 mm |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX-3 2.0i | 12/2015 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
CX-5 4x2 GT 2,0i | 11/2007 | 09/2023 | 2.00 | 4 | DOHC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
CX-5 4x4 GT 2,0i | 11/2007 | 09/2023 | 2.00 | 4 | DOHC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kicks 1.6i | 01/2016 | 09/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | México | SUV | Ver productos | |
March 1.6i | 01/2012 | 09/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | México | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Frontier 2.5i 4x2 | 01/2005 | 09/2023 | 2.50 | 4 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
Frontier 2.5i 4x4 | 09/2004 | 09/2023 | 2.50 | 4 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
Qashqai 1.6i | 12/2006 | 12/2013 | 2.00 | 4 | Gasolina | Gran Bretaña | SUV | Ver productos | |
Tiida 1.6 Hatchback | 03/2007 | 09/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | México | Hatchback | Ver productos | |
Tiida 1.6 | 02/2007 | 10/2014 | 1.60 | 0 | Gasolina | México | Sedan | Ver productos | |
Tiida 1.8i | 01/2005 | 09/2023 | 1.80 | 0 | Gasolina | Japón | Hatchback | Ver productos | |
Versa 1.6 | 09/2010 | 09/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | México | Sedan | Ver productos | |
Note 1,6i | 10/2008 | 08/2012 | 1.60 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | Japón | Hatchback | Ver productos |
Altima 2.5i | 11/2006 | 09/2023 | 2.50 | 4 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Altima 2.5i | 09/2001 | 12/2006 | 2.50 | 4 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Altima 2.5 Hybrid | 12/2006 | 09/2023 | 2.50 | 0 | Gasolina (Hibrido) | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Rogue 2.5i 4x2 | 09/2007 | 08/2015 | 2.50 | 4 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Rogue 2.5i 4x4 | 09/2007 | 08/2015 | 2.50 | 4 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Rogue 2.5i 4x4 AWD | 09/2013 | 09/2023 | 2.50 | 4 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Rogue 2.5i 4x2 | 09/2013 | 09/2023 | 2.50 | 4 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
X-Trail 2.5i 4x4 | 09/2002 | 03/2007 | 2.50 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
X-Trail 2.5i Exclusive 4x4 | 01/2015 | 09/2023 | 2.50 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
X-Trail 2.5 Classic | 09/2001 | 04/2007 | 2.50 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
X-Trail 2.5i Extreme 4x2 | 04/2007 | 09/2023 | 2.50 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
X-Trail 2.5i Extreme 4x4 | 04/2007 | 04/2014 | 2.50 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
X-Trail 2.5 Classic 4x4 | 08/2007 | 04/2014 | 2.50 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
X-Trail 2.5 Classic | 08/2007 | 04/2014 | 2.50 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
Versa 1.8i hatchback | 09/2010 | 08/2012 | 1.80 | 4 | Gasolina | México | Hatchback | Ver productos | |
Sentra 1.8i | 09/2011 | 09/2023 | 1.80 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | México | Sedan | Ver productos |
Versa 1.8i sedan | 09/2010 | 09/2023 | 1.80 | 4 | Gasolina | México | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duster 2.0 4x2 | 10/2011 | 09/2023 | 2.00 | 4 | DOHC | Gasolina | Colombia | SUV | Ver productos |
Duster 2.0 4x4 | 10/2011 | 09/2023 | 2.00 | 4 | DOHC | Gasolina | Colombia | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corolla 1.6 VVT-i | 06/2013 | 09/2023 | 1.60 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos |
Corolla 1.8i | 06/2013 | 08/2016 | 1.80 | 4 | DOHC, 16V- DUAL VVT-i | Gasolina | Japón / USA | Sedan | Ver productos |
Corolla 1.8i | 09/2008 | 08/2013 | 1.80 | 4 | DOHC, 16V- DUAL VVT-i | Gasolina | Japón / USA | Sedan | Ver productos |
Prius 1.8i | 11/2015 | 09/2023 | 1.80 | 4 | Gasolina (Hibrido) | Japón | Hatchback | Ver productos | |
Rav4 4x2 2.0i | 12/2012 | 09/2023 | 2.00 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
Corolla 1.6 VVT-i | 11/2006 | 04/2013 | 1.60 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos |
Prius 1.8i | 04/2009 | 12/2015 | 1.80 | 4 | Gasolina (Hibrido) | Japón | Hatchback | Ver productos | |
Rav4 4x4 2.0i | 12/2012 | 09/2023 | 2.00 | 4 | DOHC, VVT- i dual | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |