Voltaje | 12 |
---|---|
CCA -18°C (A) | 570 |
CCA 0°C (A) | 680 |
CCA 27°C (A) | 810 |
Categoría | High Power S4 |
Largo (mm) | 278 |
Ancho (mm) | 167 |
Alto (mm) | 200 |
Tecnología | SLI - FB |
Peso (Kg) | 23.5 |
Polaridad | + - |
Capacidad (Ah) | 70 |
Reserva (Min) | 144 |
BCI | 34 |
---|---|
JIS1 | N50S |
JIS2 | D26S |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bel-Air 4.6 | 05/1960 | 12/1966 | 0.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Impala 4.6 | 04/1962 | 03/1965 | 0.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Impala 5.4 | 04/1965 | 12/1971 | 0.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Caprice 5.0 | 01/1970 | 12/1983 | 5.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Impala 5.7 | 09/1973 | 08/1982 | 5.70 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
C 10 4.1 | 09/1975 | 08/1984 | 4.10 | 0 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
C 20 4.1 | 09/1975 | 08/1984 | 4.10 | 0 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
Blazer | 01/1980 | 12/1982 | 0.00 | 0 | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Impala 5.7 | 09/1982 | 08/1985 | 5.70 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Blazer 2.0 | 01/1983 | 12/1984 | 0.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Impala 3.8 | 01/1984 | 08/1985 | 3.80 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
C1500 5.0 Pickup | 09/1987 | 08/1995 | 5.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
Caprice 5.0i Classic Station | 09/1988 | 08/1993 | 5.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan / Station Wagon | Ver productos | |
Astro 4.3i LT | 08/1989 | 08/1994 | 4.30 | 0 | Gasolina | EEUU | Monovolumen / MPV | Ver productos | |
Bonanza 4.1 | 01/1989 | 12/1995 | 0.00 | 0 | Gasolina | Brasil | SUV | Ver productos | |
Astro 4.3 | 01/1992 | 12/2001 | 4.30 | 0 | Gasolina | EEUU | Monovolumen / MPV | Ver productos | |
Astro 4.3 4x4 | 01/1992 | 12/2001 | 4.30 | 0 | Gasolina | EEUU | Monovolumen / MPV | Ver productos | |
Blazer 4.3 4x4 | 09/1994 | 08/2002 | 4.30 | 0 | Gasolina | EEUU | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Grand Blazer 5.7i | 01/1994 | 12/1999 | 5.70 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Grand Blazer 5.7i TBI | 01/1994 | 12/1999 | 5.70 | 0 | Gasolina | Venezuela | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
C1500 5.0 Pickup | 09/1995 | 08/1999 | 5.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
Blazer 4.3 V6 MPFI | 08/1996 | 10/2003 | 4.30 | 0 | Gasolina | Brasil | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Rodeo 2.6i 4x2 | 06/1996 | 06/2000 | 2.60 | 0 | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Rodeo V6 3.2i | 06/1996 | 06/2004 | 3.20 | 6 | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Vivant 1.6i | 09/2001 | 08/2007 | 1.60 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Van | Ver productos | |
Vivant 2.0i Gls | 09/2001 | 08/2006 | 2.00 | 4 | DOHC | Gasolina | Corea del Sur | Van | Ver productos |
Optra 1.4 16V | 09/2003 | 09/2023 | 1.40 | 0 | Gasolina | Colombia | Sedan | Ver productos | |
Optra Sedan 1.8i | 09/2003 | 09/2023 | 1.80 | 0 | Gasolina | Colombia | Sedan | Ver productos | |
Impala 3.6i | 09/2011 | 09/2023 | 3.60 | 6 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nubira 1.6i | 09/1997 | 02/1999 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Nubira 1.8 | 07/2003 | 01/2005 | 1.80 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Nubira I 2.0i | 02/1997 | 02/1999 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Nubira II 1.6i | 03/1999 | 09/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Nubira II 2.0i 16V | 03/1999 | 09/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caravan 3.3 | 01/1995 | 02/2001 | 3.30 | 0 | Gasolina | EEUU | Mini Van | Ver productos | |
Dakota 3.9 | 01/1992 | 12/1996 | 3.90 | 0 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
Dakota 3.9 4x4 | 01/1997 | 12/2003 | 3.90 | 0 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
Dakota 3.9i | 09/1996 | 12/2003 | 3.90 | 0 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
Dakota 5.2 | 01/1997 | 12/2000 | 5.20 | 0 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
Durango 5.2i | 01/1998 | 12/2000 | 5.20 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Durango 5.7 4x4 | 01/2007 | 09/2023 | 5.70 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Durango 5.9i | 01/1998 | 12/2003 | 5.90 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Ram 1500 4.7 Pickup 4x4 | 01/2002 | 09/2023 | 0.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
Ram 2500 5.2 Van | 01/1999 | 12/2003 | 5.20 | 0 | Gasolina | EEUU | Van | Ver productos | |
Ram 2500 6.7 Pickup | 09/2008 | 08/2010 | 6.70 | 6 | Diesel | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
Ram 3500 5.2 Van | 01/1999 | 12/2003 | 5.20 | 0 | Gasolina | EEUU | Van | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronco 5.8i | 09/1981 | 08/1986 | 5.80 | 0 | Gasolina | EEUU | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Bronco 5.0i | 09/1986 | 08/1995 | 5.80 | 0 | Gasolina | EEUU | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Escort 1.9i | 08/1989 | 07/1996 | 1.90 | 0 | Gasolina | EEUU | Hatchback | Ver productos | |
Escort 1.9i LX | 01/1989 | 07/1996 | 1.90 | 0 | Gasolina | EEUU | Hatchback | Ver productos | |
Taurus 3.0i | 01/1989 | 08/1996 | 3.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Taurus 3.0i | 01/1992 | 12/1995 | 0.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Mustang III 3.8i Coupe | 09/1993 | 08/1994 | 3.80 | 0 | Gasolina | EEUU | Coupé | Ver productos | |
Windstar 3.0i | 10/1994 | 12/2003 | 3.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Van | Ver productos | |
Windstar 3.8i | 09/1994 | 12/2003 | 3.80 | 0 | Gasolina | EEUU | Van | Ver productos | |
Escort 2.0i | 01/1997 | 08/2003 | 0.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Hatchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prelude 1.6 | 11/1978 | 10/1982 | 1.60 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Prelude 2.2i 16V | 10/1992 | 10/2002 | 2.20 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Cherokee 4.0i 4x4 | 10/1992 | 09/1998 | 4.00 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Grand Cherokee 4.7i | 01/1997 | 09/2023 | 4.70 | 8 | 16V - SOHC | Gasolina | Venezuela | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Grand Cherokee Laredo 3.6 4x2 | 10/2010 | 09/2023 | 3.60 | 0 | 3.6L V6 24V VVT | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCOVERY | 01/2006 | 12/2009 | 0.00 | 6 | Diesel | Gran Bretaña | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Discovery 3.9i V8 | 10/1993 | 12/1998 | 3.90 | 0 | Gasolina | Inglaterra | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Discovery 4.0 | 10/2004 | 09/2023 | 4.00 | 0 | Gasolina | Inglaterra | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Discovery 4.4 | 10/2004 | 09/2023 | 4.40 | 0 | Gasolina | Inglaterra | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 2000 | 10/1986 | 01/1996 | 2.00 | 4 | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos | |
B 2000 | 10/1986 | 01/1996 | 2.00 | 4 | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos | |
B 2200 | 06/1994 | 06/1999 | 2.20 | 4 | 8V | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
B 2200 | 06/1999 | 03/2008 | 2.20 | 4 | 8V | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTERO 2,5 | 01/2004 | 12/2009 | 0.00 | 4 | Diesel | Japón | SUV | Ver productos | |
Montero 3.5i V6-24V | 11/1993 | 02/2000 | 3.50 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
MONTERO 2,8 | 01/1993 | 12/1999 | 0.00 | 4 | Diesel | Japón | SUV | Ver productos | |
MONTERO 2,8 | 01/1993 | 12/1999 | 0.00 | 4 | Diesel | Japón | SUV | Ver productos | |
MONTERO 2,5 | 01/2004 | 12/2009 | 0.00 | 4 | Diesel | Japón | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urvan 2.2, E23 | 01/1981 | 12/1985 | 0.00 | 0 | Diesel | Japón | Van | Ver productos | |
Urvan 2.3, E23 | 01/1982 | 12/1985 | 0.00 | 0 | Diesel | Japón | Van | Ver productos | |
Pathfinder 2.4 4WD | 08/1986 | 07/1992 | 2.40 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Urvan 2.4i | 11/1986 | 06/1997 | 2.40 | 0 | Gasolina | Japón | Van | Ver productos | |
Vanette | 01/1988 | 12/1995 | 0.00 | 0 | Gasolina | Ecuador | Van | Ver productos | |
Pathfinder 3.0i | 09/1990 | 08/1995 | 3.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Terrano 3.0i | 01/1990 | 10/1995 | 3.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Pathfinder 3.0i 4WD | 07/1992 | 07/1995 | 3.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Pick-Up 2.4i 24V | 04/1992 | 02/1998 | 2.40 | 0 | Gasolina | Japón | Camioneta | Ver productos | |
Pick-Up 2.4i 24V | 01/1994 | 08/1997 | 2.40 | 0 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
Pathfinder 3.3i | 09/1995 | 09/2023 | 3.30 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Urvan 2.5 | 01/1995 | 12/2001 | 0.00 | 4 | Diesel | Japón | Van | Ver productos | |
Terrano II 2.4i 12V | 05/1996 | 02/2002 | 2.40 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Pathfinder 3.3i | 10/1997 | 07/2002 | 3.30 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Pickup 2.4i | 01/1997 | 12/2002 | 2.40 | 0 | Gasolina | México | Camioneta | Ver productos | |
Frontier 2.4i 4x2 | 01/1998 | 12/2008 | 2.40 | 4 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
Frontier 2.4i 4x4 | 01/1998 | 12/2004 | 2.40 | 4 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
Pick Up 2.4i | 02/1998 | 11/2001 | 2.40 | 0 | Gasolina | Japón | Camioneta | Ver productos | |
Pathfinder 3.5i V6 24V | 07/2000 | 08/2003 | 3.50 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
FRONTIER 4X4 3.0i | 11/2001 | 12/2007 | 3.00 | 4 | DOHC | Diesel | Japón | Camioneta | Ver productos |
Pick-Up 2.4i | 11/2001 | 01/2008 | 2.40 | 0 | Gasolina | Japón | Camioneta | Ver productos | |
Pick-Up 2.4i 4WD | 11/2001 | 01/2008 | 2.40 | 0 | Gasolina | Japón | Camioneta | Ver productos | |
Frontier 2.4i 4x4 | 09/2003 | 08/2009 | 2.40 | 4 | Gasolina | México | Camioneta | Ver productos | |
Pickup 2.4i | 01/2003 | 12/2007 | 2.40 | 0 | Gasolina | México | Camioneta | Ver productos | |
FRONTIER 4X2 2.5i | 01/2004 | 12/2009 | 2.50 | 4 | Diesel | Japón | Camioneta | Ver productos | |
Frontier 2.5i 4x4 | 09/2004 | 09/2023 | 2.50 | 4 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
Frontier 2.5i 4x2 | 01/2005 | 09/2023 | 2.50 | 4 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
Pathfinder 2.5 Dci 4x4 | 01/2005 | 12/2009 | 2.50 | 4 | DOHC | Diesel | España | SUV | Ver productos |
Pickup 2.4i | 01/2008 | 09/2023 | 2.40 | 0 | Gasolina | México | Camioneta | Ver productos | |
NP 300 Frontier 2.4i 4x2 | 01/2009 | 09/2023 | 2.40 | 4 | Gasolina | México | Camioneta | Ver productos | |
NP 300 Frontier 2.4i 4x4 | 01/2009 | 09/2023 | 2.40 | 4 | Gasolina | México | Camioneta | Ver productos | |
Frontier 2.4i 4x2 | 09/2010 | 09/2023 | 2.40 | 4 | Gasolina | México | Camioneta | Ver productos | |
Pathfinder 3.5i 4x2 | 09/2012 | 09/2023 | 3.50 | 6 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Pathfinder 3.5i 4x4 | 09/2012 | 09/2023 | 3.50 | 6 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiero 2.8i Coupe | 09/1984 | 08/1987 | 2.80 | 0 | Gasolina | EEUU | Coupé | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Cruiser 3.9 4x4 | 01/1960 | 02/1969 | 3.90 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Land Cruiser 4.2 | 01/1975 | 07/1980 | 4.20 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Land Cruiser 4.2 | 01/1975 | 07/1980 | 4.20 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Land Cruiser 4.2 | 08/1980 | 11/1984 | 4.20 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Land Cruiser 4.0 | 11/1984 | 08/1987 | 4.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Land Cruiser 4.0 4x4 | 09/1987 | 12/1992 | 4.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Celica 1.6i 16V Liftback | 10/1989 | 11/1993 | 1.60 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Land Cruiser 4.0i | 01/1990 | 08/1992 | 4.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Land Cruiser 4.0i | 01/1990 | 08/1992 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Land Cruiser 4.5i 24V | 08/1992 | 01/1998 | 4.50 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Land Cruiser 4.5i 24V | 08/1992 | 01/1998 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Land Cruiser 70 4.5i 24V 4WD | 01/1994 | 12/1998 | 4.50 | 6 | 24V - DOHC | Gasolina | Colombia | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Land Cruiser 4.7 32V | 01/1998 | 07/2008 | 4.70 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Land Cruiser 4.7 32V | 08/2007 | 01/2012 | 4.70 | 8 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Land Cruiser 5.7i 4x4 | 09/2007 | 09/2023 | 5.70 | 8 | Gasolina | Japón | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Land Cruiser 4.6i 4x4 | 05/2009 | 09/2023 | 4.60 | 8 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |