Voltaje | 12 |
---|---|
CCA -18°C (A) | 650 |
CCA 0°C (A) | 780 |
CCA 27°C (A) | 930 |
Categoría | High Power S4 |
Largo (mm) | 304 |
Ancho (mm) | 170 |
Alto (mm) | 230 |
Tecnología | SLI - FB |
Peso (Kg) | 20.1 |
Polaridad | - + |
Capacidad (Ah) | 88 |
Reserva (Min) | 172 |
BCI | 27 |
---|---|
JIS1 | N70 |
JIS2 | D31 |
Other | GR28 |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM715 | 01/1992 | 12/1997 | 0.00 | 0 | Diesel | Corea del Sur | Van | Ver productos | |
TOPIC AM725 | 01/1994 | 12/1995 | 0.00 | 4 | Diesel | Corea del Sur | Van | Ver productos | |
HI-TOPIC | 01/1991 | 12/1995 | 0.00 | 4 | Diesel | Corea del Sur | Van | Ver productos | |
ROCSTA | 01/1994 | 12/1995 | 0.00 | 4 | Diesel | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
TOPIC 16 PASJ | 01/1994 | 12/1996 | 0.00 | 4 | Diesel | Corea del Sur | Van | Ver productos | |
TOWNER COACH | 01/1994 | 12/1995 | 0.00 | 0 | Diesel | Corea del Sur | Camioneta | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM825 | 01/1993 | 12/1998 | 0.00 | 0 | Diesel | Corea del Sur | Bus | Ver productos | |
COSMOS AM818 | 01/1995 | 12/1996 | 0.00 | 6 | Diesel | Corea del Sur | Bus | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHR 2.4i | 09/2005 | 08/2008 | 2.45 | 4 | Gasolina | EEUU | Monovolumen / MPV | Ver productos | |
HHR 2.2i | 05/2008 | 08/2008 | 2.20 | 4 | Gasolina | México | Monovolumen / MPV | Ver productos | |
HHR 2.4i | 02/2008 | 05/2009 | 2.40 | 4 | Gasolina | México | Monovolumen / MPV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHR | 01/2000 | 12/2009 | 0.00 | 4 | Diesel | Colombia | Camión | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA V128L-HST | 01/2005 | 12/2009 | 0.00 | 4 | Diesel | Japón | Camión | Ver productos | |
DELTA V128L-HYT | 01/2008 | 12/2009 | 0.00 | 4 | Diesel | Colombia | Camión | Ver productos | |
DELTA 3.4 | 01/1986 | 12/1996 | 0.00 | 0 | Diesel | Japón | Camión | Ver productos | |
DELTA V116 | 01/1995 | 12/1999 | 0.00 | 0 | Diesel | Japón | Camión | Ver productos | |
DELTA V118 | 01/1995 | 12/1998 | 0.00 | 0 | Diesel | Japón | Camión | Ver productos | |
DELTA V119 | 01/1994 | 12/1998 | 0.00 | 0 | Diesel | Japón | Camión | Ver productos | |
DELTA V126L | 01/2002 | 12/2009 | 0.00 | 4 | Diesel | Japón | Camión | Ver productos | |
DELTA V57 | 01/1987 | 12/1992 | 0.00 | 4 | Diesel | Japón | Camión | Ver productos | |
DELTA V98 | 01/1990 | 12/1996 | 0.00 | 4 | Diesel | Japón | Camión | Ver productos | |
DELTA V99 | 01/1991 | 12/1996 | 0.00 | 4 | Diesel | Japón | Camión | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wingle 2.0 4X2 Diesel | 01/2019 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Diesel | Ecuador | Camioneta | Ver productos | |
Wingle 2.0 4X4 Diesel | 01/2019 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Diesel | Ecuador | Camioneta | Ver productos | |
Wingle 2.0 D | 02/2012 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Diesel | China | Camioneta | Ver productos | |
Wingle 5 2.0 4X2 Diesel | 04/2017 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Diesel | China | Camioneta | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terracan 2.9 | 01/2004 | 12/2009 | 0.00 | 4 | DOHC | Diesel | Corea del Sur | SUV | Ver productos |
Tucson 2.0 diesel | 01/2004 | 12/2009 | 0.00 | 4 | SOHC | Diesel | Corea del Sur | SUV | Ver productos |
Santa Fe 7Pas 4X4 3.5 | 10/2010 | 12/2012 | 3.50 | 6 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFC1040/K 2.8D | 01/2008 | 09/2023 | 2.80 | 4 | Diesel | China | Camión | Ver productos | |
HFC1040K2 | 01/2009 | 06/2015 | 2.80 | 4 | Diesel | China | Camión | Ver productos | |
HFC1061K2 3.9 D | 11/2001 | 01/2008 | 3.90 | 4 | Diesel | China | Camión | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFC6491 Sunray Particular y Turismo 2.8 | 01/2019 | 09/2023 | 2.80 | 0 | Diesel | China | Van | Ver productos | |
HFC6591 Sunray de Carga 2.8 | 01/2015 | 09/2023 | 2.80 | 0 | Diesel | China | Van | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND PREGIO 17 Pasj. | 01/2001 | 12/2009 | 0.00 | 4 | OHV | Diesel | Corea del Sur | Van de pasajeros | Ver productos |
Opirus 3.5 V6 | 09/2003 | 09/2023 | 3.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
PREGIO 12 Pasj. | 01/2003 | 12/2006 | 0.00 | 4 | OHV | Diesel | Corea del Sur | Van de pasajeros / Van de carga | Ver productos |
GRAND CARNIVAL | 01/2004 | 12/2009 | 0.00 | 4 | Diesel | Corea del Sur | Mini Van | Ver productos | |
Sportage New 2.7 V6 4WD | 09/2004 | 09/2023 | 2.70 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
CARNIVAL | 01/2006 | 12/2008 | 0.00 | 4 | Diesel | Corea del Sur | Mini Van | Ver productos | |
Carnival 2.9 | 01/2007 | 09/2023 | 2.90 | 6 | Diesel | Corea del Sur | Mini Van | Ver productos | |
Opirus 3.8 | 03/2007 | 09/2023 | 3.80 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
SPORTAGE 4X2CRDI | 01/2007 | 12/2009 | 0.00 | 4 | Diesel | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
SPORTAGE 4X4 CRDI | 01/2007 | 12/2009 | 0.00 | 4 | Diesel | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
GRAND PREGIO 17 Pasj. | 01/2008 | 12/2012 | 0.00 | 4 | Diesel | Ecuador | Van de pasajeros | Ver productos | |
PREGIO 17 Pasj. | 01/2008 | 12/2009 | 0.00 | 4 | OHV | Diesel | Corea del Sur | Van de pasajeros | Ver productos |
Carens 2.0 i | 01/2013 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Van | Ver productos | |
CARENS LX 2L 7 Pas | 01/2002 | 12/2006 | 0.00 | 4 | Diesel | Corea del Sur | Mini Van | Ver productos | |
CARENS 1.7 | 01/2013 | 09/2023 | 1.70 | 4 | Diesel | Corea del Sur | Mini Van | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2400 | 01/1994 | 12/1996 | 0.00 | 0 | Diesel | Corea del Sur | Camión | Ver productos | |
K2500 TCI | 01/2001 | 12/2006 | 2.50 | 4 | Diesel | Corea del Sur | Camión | Ver productos | |
K2500 TCI 2.5 | 01/2006 | 09/2023 | 2.50 | 4 | Diesel | Corea del Sur | Camión | Ver productos | |
K2700 2.7 | 01/2004 | 09/2023 | 2.70 | 4 | OHV | Diesel | Corea del Sur | Camión | Ver productos |
K2700 II | 01/2001 | 12/2009 | 0.00 | 4 | OHV | Diesel | Corea del Sur | Camión | Ver productos |
K3000 | 01/2009 | 09/2023 | 3.00 | 0 | Diesel | Corea del Sur | Camión | Ver productos | |
K3500 | 01/1992 | 12/1995 | 0.00 | 0 | Diesel | Corea del Sur | Camión | Ver productos | |
K3600 | 01/1995 | 12/1999 | 0.00 | 4 | OHV | Diesel | Corea del Sur | Camión | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFENDER 90 Turbodiesel | 01/2000 | 12/2009 | 0.00 | 4 | Diesel | Gran Bretaña | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICK UP XL (DC / SC) | 01/2010 | 12/2012 | 0.00 | 4 | 16V - DOHC | Diesel | India | Camioneta | Ver productos |
Scorpio 2.0 | 06/2002 | 03/2006 | 0.00 | 0 | Gasolina | India | SUV | Ver productos | |
SCORPIO 2.2 CRDe | 01/2010 | 12/2012 | 0.00 | 4 | Diesel | India | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrol 4.0 | 01/1967 | 12/1980 | 4.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Patrol 2.8 | 07/1980 | 08/1988 | 2.80 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Patrol 3.0i | 04/1989 | 05/1998 | 3.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Patrol GR 4.2i | 10/1991 | 12/2001 | 4.20 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Patrol GR 4.5i | 08/1997 | 09/2023 | 4.50 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
PATROL GRX SW 3.0 | 02/2000 | 03/2010 | 3.00 | 4 | DOHC | Diesel | Japón | SUV | Ver productos |
Patrol GR 4.8 | 10/2002 | 03/2010 | 4.80 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
URVAN 3.0 | 01/2002 | 12/2011 | 0.00 | 4 | DOHC | Diesel | Japón | Van | Ver productos |
Armada 5.6i | 09/2004 | 08/2015 | 5.60 | 0 | Gasolina | EEUU | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Qashqai 1.5 4x2 Diesel | 12/2006 | 12/2013 | 1.50 | 4 | Diesel | Gran Bretaña | SUV | Ver productos | |
Qashqai 1.5 4x2 Diesel | 12/2013 | 09/2023 | 1.50 | 4 | Diesel | Gran Bretaña | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSSO SPORTS TCI | 01/2006 | 12/2007 | 0.00 | 5 | Diesel | Corea del Sur | Camioneta | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilux 3.0 dsl | 01/2002 | 02/2005 | 3.00 | 4 | Diesel | Argentina | Camioneta | Ver productos | |
FJ Cruiser 4.0 | 01/2007 | 11/2015 | 4.00 | 6 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
FJ Cruiser 4.0 4x4 | 01/2007 | 11/2015 | 4.00 | 6 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Sequoia 5.7i | 09/2007 | 09/2023 | 5.70 | 8 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Sequoia 5.7i 4x4 | 09/2007 | 09/2023 | 5.70 | 8 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Hilux 2.4i 4x4 Diesel | 05/2015 | 09/2023 | 2.40 | 4 | Diesel | Tailandia | Camioneta | Ver productos | |
Hilux 2.8i 4x4 Diesel | 11/2015 | 09/2023 | 2.80 | 4 | Diesel | Argentina | Camioneta | Ver productos |