Voltaje | 12 |
---|---|
CCA -18°C (A) | 460 |
CCA 0°C (A) | 550 |
CCA 27°C (A) | 660 |
Categoría | High Power S4 |
Largo (mm) | 242 |
Ancho (mm) | 175 |
Alto (mm) | 175 |
Tecnología | SLI - FB |
Peso (Kg) | 13.5 |
Polaridad | + - |
Capacidad (Ah) | 55 |
Reserva (Min) | 100 |
BCI | 42 |
---|---|
EN | LBN2 |
DIN | T5 |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavalier 2.0 | 04/1981 | 08/1984 | 2.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Cavalier 2.0i | 09/1986 | 08/1989 | 2.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Cavalier 2.2i | 09/1991 | 08/2002 | 2.20 | 4 | Gasolina | Venezuela | Sedan | Ver productos | |
Cavalier 2.3i | 09/1994 | 08/1995 | 2.30 | 4 | Gasolina | Venezuela | Sedan | Ver productos | |
Cavalier 2.3i | 09/1994 | 08/1995 | 2.30 | 4 | Gasolina | México | Sedan | Ver productos | |
Cavalier 3.0i | 01/1994 | 12/1998 | 3.00 | 0 | Gasolina | Venezuela | Sedan | Ver productos | |
Cavalier 2.0i | 06/1995 | 06/1998 | 2.00 | 0 | Gasolina | Venezuela | Sedan | Ver productos | |
Aveo 1.6i | 01/2007 | 09/2023 | 1.60 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Colombia / Ecuador | Sedan | Ver productos |
Aveo 1.4i Sedan | 01/2007 | 12/2008 | 1.40 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos |
Aveo 1.4i | 01/2007 | 12/2008 | 1.40 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Hatchback | Ver productos |
Aveo 1.4i | 02/2006 | 10/2008 | 1.40 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Aveo 1.4i | 01/2006 | 12/2008 | 1.40 | 4 | Gasolina | Venezuela | Hatchback | Ver productos | |
Aveo 1.6i Hatchback | 01/2007 | 09/2023 | 1.60 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Hatchback | Ver productos |
Aveo 1.6 Hatchback | 09/2003 | 08/2007 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Aveo 1.5i | 06/2007 | 09/2023 | 1.50 | 0 | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos | |
Aveo 1.5i | 02/2003 | 09/2023 | 1.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
N200/300 1.2i | 01/2010 | 09/2023 | 1.20 | 4 | Gasolina | China | Van | Ver productos | |
Van N200 | 01/2010 | 09/2023 | 1.20 | 0 | Gasolina | China | Van | Ver productos | |
Aveo 1.2i 4x2 | 06/2011 | 12/2017 | 1.20 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Aveo 1.2i 4x2 HB | 06/2011 | 12/2017 | 1.20 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Van N300 | 01/2011 | 09/2023 | 1.20 | 4 | DOHC | Gasolina | China | Van | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neon 2.0i 16V | 06/1994 | 09/1999 | 2.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo 2.3i | 08/1988 | 12/2001 | 2.30 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Tempo 3.0i | 01/1994 | 12/1994 | 3.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excel 1.3i | 02/1985 | 03/1989 | 1.30 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Excel 1.5 | 04/1989 | 07/1994 | 1.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compass 2.0 FWD 4x2 | 09/2008 | 09/2023 | 2.00 | 0 | I4 DOHC 16V Dual VVT | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos |
Compass 2.4 | 10/2006 | 09/2023 | 2.40 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Compass 2.4 4x4 | 10/2006 | 09/2023 | 2.40 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Grand Cherokee 3.7 | 10/2004 | 09/2023 | 3.70 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportage 2.0i 4WD | 07/1993 | 08/2004 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
SPORTAGE | 01/1994 | 12/1998 | 0.00 | 4 | OHC | Diesel | Corea del Sur | SUV | Ver productos |
Spectra 1.6i 16V | 01/2001 | 09/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Spectra 1.8i 16V | 01/2001 | 09/2023 | 1.80 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Sportage 4-Door 2.0i 4WD | 06/2001 | 06/2004 | 2.00 | 0 | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2103 1.5 | 09/1972 | 08/1984 | 0.00 | 0 | Gasolina | Rusia | Sedan | Ver productos | |
2101 | 01/1970 | 08/1981 | 1.20 | 0 | Gasolina | Rusia | Sedan | Ver productos | |
2105 | 01/1981 | 12/1992 | 0.00 | 4 | Gasolina | Rusia | Sedan | Ver productos | |
110 1.5i | 01/1996 | 12/2000 | 1.50 | 0 | Gasolina | Rusia | Sedan | Ver productos | |
115 1.5i | 01/2000 | 09/2023 | 1.50 | 0 | Gasolina | Rusia | Sedan | Ver productos | |
115 1.5i | 01/2000 | 09/2023 | 1.50 | 0 | Gasolina | Rusia | Sedan | Ver productos | |
2104 1.5 Kombi | 01/1988 | 12/1993 | 0.00 | 0 | Gasolina | Rusia | Kombi | Ver productos | |
2106 1.6 | 09/1975 | 09/2023 | 0.00 | 0 | Gasolina | Rusia | Sedan | Ver productos | |
21061 1.5 | 01/1982 | 09/2023 | 0.00 | 0 | Gasolina | Rusia | Sedan | Ver productos | |
Samara | 01/1992 | 12/1999 | 0.00 | 4 | Gasolina | Rusia | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTERO 2,5 | 01/2004 | 12/2009 | 0.00 | 4 | Diesel | Japón | SUV | Ver productos | |
MONTERO 2,8 | 01/1993 | 12/1999 | 0.00 | 4 | Diesel | Japón | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cressida 2.0 Sedan | 12/1976 | 07/1982 | 2.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Cressida 2.0 Sedan | 09/1980 | 04/1985 | 2.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Cressida 2.0 Sedan | 08/1988 | 08/1996 | 2.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos |