Voltaje | 12v |
---|---|
CCA -18°C (A) | 670 |
CCA 0°C (A) | 840 |
CCA 27°C (A) | 1020 |
Categoría | HIGH POWER S4 |
Largo (mm) | 275 |
Ancho (mm) | 174 |
Alto (mm) | 190 |
Tecnología | SLI - FB |
Peso (Kg) | 17.59 |
Polaridad | - + |
Capacidad (Ah) | 77 |
Reserva (Min) | 130 |
BCI | 48 |
---|---|
EN | LN3 |
DIN | H6 |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onix Rs Turbo 1.0i | 09/2019 | 09/2023 | 1.00 | 3 | DOHC | Gasolina | Brasil | Station Wagon | Ver productos |
Onix LT/Premier 1.0i | 09/2019 | 09/2023 | 1.00 | 3 | DOHC | Gasolina | México | Sedan | Ver productos |
Onix LS 1.2i | 09/2019 | 09/2023 | 1.20 | 3 | DOHC | Gasolina | México | Sedan | Ver productos |
D-Max 2.5 CRDI 2.5 4x4 | 01/2019 | 09/2023 | 2.50 | 0 | Diesel | Ecuador | Camioneta | Ver productos | |
D-Max 2.5 CRDI 2.5 4x2 | 01/2019 | 09/2023 | 2.50 | 0 | Diesel | Ecuador | Camioneta | Ver productos | |
Cruze Turbo Lt Ac 1.4 5P 4X2 Tm | 01/2017 | 09/2023 | 1.40 | 4 | Gasolina | México | Hatchback | Ver productos | |
Cruze Turbo Lt Ac 1.4 4P 4X2 Tm | 01/2017 | 09/2023 | 1.40 | 4 | Gasolina | México | Sedan | Ver productos | |
D-Max 3.0 4x4 | 12/2016 | 09/2023 | 3.00 | 4 | Diesel | Ecuador | Camioneta | Ver productos | |
D-MAX CRDI 3.04X2 TM DIESEL | 01/2014 | 09/2023 | 3.00 | 4 | Diesel | Ecuador | Camioneta | Ver productos | |
Cruze Ac 1.4 4P 4X2 | 07/2012 | 09/2023 | 1.40 | 4 | Gasolina | EEUU | Station Wagon | Ver productos | |
Cruze Ac 1.4 4P 4X2 | 09/2012 | 08/2015 | 1.40 | 4 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Orlando 2.4 | 10/2011 | 09/2023 | 2.40 | 4 | DOHC | Gasolina | Corea del Sur | Monovolumen / MPV | Ver productos |
Cruze 2.0 4P 4X2 | 01/2011 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Diesel | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Captiva Sport 3.0 FFV | 09/2011 | 09/2023 | 3.00 | 0 | Gasolina | México | SUV | Ver productos | |
Captiva Sport 3.0 4x4 FFV | 09/2011 | 09/2023 | 3.00 | 0 | Gasolina | México | SUV | Ver productos | |
Captiva 2.2 CRDI | 04/2011 | 09/2023 | 2.20 | 4 | Turbo | Diesel | Corea del Sur | SUV | Ver productos |
Orlando Ac 1.8 5P 4X2 | 10/2010 | 09/2023 | 1.80 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Monovolumen / MPV | Ver productos | |
Orlando 2.0 CDRI | 10/2010 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Diesel | Corea del Sur | Monovolumen / MPV | Ver productos | |
Cruze Ac 1.6 4P 4X2 | 10/2010 | 12/2013 | 1.60 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Cruze 1.8i | 08/2010 | 09/2023 | 1.80 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Cruze 1.8 | 05/2009 | 09/2023 | 1.80 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Captiva Sport 3.6 24V | 01/2008 | 09/2023 | 3.60 | 0 | Gasolina | México | SUV | Ver productos | |
Captiva Sport 2.4 16V | 01/2008 | 09/2023 | 2.40 | 0 | Gasolina | México | SUV | Ver productos | |
Tahoe 6.0 Hybrid 4x4 | 09/2007 | 08/2009 | 6.00 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Tahoe 6.0 Hybrid | 09/2007 | 08/2009 | 6.00 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Captiva 3.2 4x4 | 10/2006 | 09/2023 | 3.20 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Captiva 2.4 4x4 | 10/2006 | 02/2011 | 2.40 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Captiva 2.4 | 10/2006 | 02/2011 | 2.40 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Captiva 2.4i | 04/2001 | 09/2023 | 2.40 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Cargo | 06/1982 | 03/1987 | 0.00 | 4 | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-150 5.4i 4x4 | 09/2003 | 08/2008 | 0.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
Ranger 2.5i 4x2 | 01/1998 | 12/1999 | 2.50 | 0 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
Ranger 2.5i | 01/1998 | 12/2001 | 0.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
RANGER 2.5D | 01/1996 | 12/1997 | 0.00 | 4 | Diesel | Brasil | Camioneta | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilux | 08/2021 | 09/2023 | 2.40 | 4 | Diesel | Argentina | Ver productos |