Voltaje | 12 |
---|---|
CCA -18°C (A) | 370 |
CCA 0°C (A) | 440 |
CCA 27°C (A) | 520 |
Categoría | Full Equipo S4 |
Largo (mm) | 242 |
Ancho (mm) | 175 |
Alto (mm) | 175 |
Tecnología | SLI - FB |
Peso (Kg) | 12.2 |
Polaridad | - + |
Capacidad (Ah) | 45 |
Reserva (Min) | 80 |
BCI | 42 |
---|---|
EN | LBN2 |
DIN | T5 |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa 145 1.6 i.e. | 01/1995 | 11/1996 | 2.60 | 0 | Gasolina | Italia | Coupé | Ver productos | |
Alfa 146 1.6 i.e. | 05/1995 | 11/1996 | 1.60 | 0 | Gasolina | Italia | Sedan | Ver productos | |
Alfa 147 2.0 TS 16V | 11/2000 | 12/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Italia | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevette Hatch 1.4 | 06/1974 | 08/1987 | 1.40 | 0 | Gasolina | Brasil | Hatchback | Ver productos | |
Condor | 08/1978 | 03/1984 | 0.00 | 4 | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos | |
Celebrity 2.8 | 01/1981 | 12/1986 | 2.80 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
San Remo | 06/1983 | 12/1991 | 1.40 | 4 | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos | |
Aska | 06/1986 | 01/1990 | 0.00 | 4 | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos | |
Monza 2.0i | 10/1986 | 12/1991 | 2.00 | 0 | Gasolina | Brasil | Sedan | Ver productos | |
Corsica 3.1i | 09/1989 | 08/1993 | 3.10 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Monza 2.0i | 06/1990 | 01/1992 | 2.00 | 0 | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos | |
Monza 2.0 EFI | 03/1991 | 12/1996 | 2.00 | 0 | Gasolina | Brasil | Sedan | Ver productos | |
Swift 1.6i | 06/1991 | 02/1997 | 1.60 | 4 | 16V | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos |
San Remo | 01/1992 | 01/1997 | 1.60 | 4 | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos | |
Cheyenne | 01/1993 | 12/1999 | 5.20 | 0 | Gasolina | Venezuela | Camioneta | Ver productos | |
Cheyenne 4WD | 01/1994 | 12/2002 | 5.20 | 0 | Gasolina | Venezuela | Camioneta | Ver productos | |
Monza 2.4i | 01/1994 | 12/1995 | 2.40 | 0 | Gasolina | Brasil | Sedan | Ver productos | |
Corsa 1.3i MPFI | 01/1995 | 12/1997 | 1.30 | 4 | Gasolina | Brasil | Hatchback | Ver productos | |
Corsa 1.3i MPFI | 01/1995 | 12/1997 | 1.30 | 4 | Gasolina | Brasil | Hatchback | Ver productos | |
Corsa 1.3i MPFI | 01/1996 | 12/1997 | 1.30 | 4 | Gasolina | Ecuador | Hatchback | Ver productos | |
Corsa 1.4 MPFI | 01/1996 | 12/1997 | 1.40 | 4 | 8V | Gasolina | Venezuela | Hatchback | Ver productos |
Corsa 1.6i MPFI | 01/1996 | 12/1997 | 1.60 | 4 | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos | |
Corsa 1.6i MPFI | 01/1996 | 12/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Brasil / Ecuador | Hatchback | Ver productos | |
Esteem Sedan 1.6i | 02/1996 | 11/2004 | 1.60 | 4 | 16V | Gasolina | Colombia / Ecuador | Sedan | Ver productos |
Astra 1.8i MPFI | 10/1998 | 09/2001 | 1.80 | 4 | SOHC | Gasolina | Brasil | Hatchback | Ver productos |
Astra 2.0 MPFI | 10/1998 | 03/2004 | 2.00 | 0 | Gasolina | Brasil | Hatchback | Ver productos | |
Corsa 1.4 MPFI | 01/1998 | 12/2023 | 1.40 | 0 | Gasolina | Colombia | Hatchback | Ver productos | |
Corsa 1.6i MPFI | 01/2000 | 12/2000 | 1.60 | 4 | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos | |
Luv 2.2i 4x2 | 09/2000 | 04/2005 | 2.20 | 4 | 8V - OHC | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos |
Esteem SW | 01/2001 | 10/2003 | 1.60 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Colombia | Station Wagon | Ver productos |
Corsa 1.8 MPFI | 02/2002 | 04/2007 | 1.80 | 0 | Gasolina | Brasil / Ecuador | Hatchback / Sedan | Ver productos | |
CORSA 4P | 01/2002 | 12/2005 | 0.00 | 4 | Diesel | Colombia | Automóvil | Ver productos | |
Corsa Sedan 1.8 MPFI | 02/2002 | 04/2007 | 1.80 | 0 | Gasolina | Brasil / Ecuador | Sedan | Ver productos | |
Corsa Evolution 1.4i | 01/2006 | 04/2007 | 1.40 | 4 | 8V | Gasolina | Ecuador | Hatchback | Ver productos |
Corsa Evolution Sedán 1.4i | 01/2006 | 04/2007 | 1.40 | 4 | 8V | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos |
Agile 1.4i | 10/2009 | 12/2016 | 1.40 | 0 | Gasolina | Argentina | Hatchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlingo 1.6 HDI | 01/2010 | 12/2023 | 1.60 | 4 | Diesel | Francia | Van | Ver productos | |
Xsara 1.6i 16V | 09/2000 | 12/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos | |
Xsara Picasso 2.0i 16V | 10/2000 | 06/2012 | 2.00 | 4 | Gasolina | Brasil | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cielo 1.5i | 08/1994 | 08/1997 | 1.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Cielo 1.5i | 01/1995 | 11/2001 | 1.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Espero 2.0i | 10/1990 | 09/2000 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Espero 2.0i | 12/1994 | 12/1999 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Lanos 1.5i | 11/1996 | 09/2003 | 1.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Coupé | Ver productos | |
Lanos 1.5i Hatchback | 11/1996 | 09/2003 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Coupé | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiorino | 06/1992 | 06/1996 | 0.00 | 4 | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos | |
Fiorino Furgao 1.3 MPI 8V | 01/2004 | 12/2023 | 1.30 | 0 | Gasolina | Brasil | Van | Ver productos | |
Palio 1.3 MPI 8V | 01/2003 | 12/2023 | 1.30 | 0 | Gasolina | Brasil | Hatchback | Ver productos | |
Palio 1.6i MPI 16V | 04/1996 | 02/2003 | 1.60 | 0 | Gasolina | Brasil | Hatchback | Ver productos | |
Palio 1.8 MPI 8V | 10/2004 | 12/2023 | 1.80 | 0 | Gasolina | Brasil | Hatchback | Ver productos | |
Palio Weekend 1.6i MPI 16V | 05/1997 | 02/2003 | 1.60 | 0 | Gasolina | Brasil | Hatchback | Ver productos | |
Premio | 12/1992 | 06/1996 | 1.60 | 4 | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos | |
Siena 1.8 MPI 8V | 02/2003 | 02/2004 | 1.80 | 0 | Gasolina | Brasil | Sedan | Ver productos | |
Siena 1.8 MPI 8V | 10/2004 | 12/2023 | 1.80 | 0 | Gasolina | Brasil | Sedan | Ver productos | |
Stilo 1.8 MPI 8V | 06/2002 | 12/2023 | 1.80 | 0 | Gasolina | Brasil | Sedan | Ver productos | |
Strada 1.2 MPI 8V | 04/2003 | 12/2023 | 1.20 | 0 | Gasolina | Brasil | Camioneta | Ver productos | |
Strada 1.3 MPI 8V | 09/2002 | 12/2023 | 1.30 | 0 | Gasolina | Brasil | Camioneta | Ver productos | |
Uno 1.3 Fire | 01/2004 | 12/2023 | 1.30 | 0 | Gasolina | Brasil | Hatchback | Ver productos | |
Uno 1.3i | 01/1987 | 12/1995 | 1.30 | 4 | Gasolina | Ecuador | Hatchback | Ver productos | |
Uno 1.5i | 01/1987 | 12/1995 | 1.50 | 4 | Gasolina | Ecuador | Hatchback | Ver productos | |
Weekend | 06/1992 | 06/1994 | 0.00 | 4 | Gasolina | Ecuador | Station Wagon | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escape 3.0i | 12/2000 | 12/2023 | 3.00 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Escape 3.0i 4x4 | 12/2000 | 08/2008 | 3.00 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Escape 2.0i 4x4 | 04/2002 | 12/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
EcoSport 2.0i 16V | 02/2003 | 09/2007 | 2.00 | 0 | Gasolina | Brasil | SUV | Ver productos | |
Focus Sedan 1.6i 8V | 03/2004 | 12/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Argentina | Sedan | Ver productos | |
Escape 3.0i | 06/2006 | 12/2023 | 3.00 | 6 | 24V - DOHC | Gasolina | EEUU | Automóvil Todo Terreno | Ver productos |
Escape 2.5 Hybrid 4x4 | 09/2008 | 12/2023 | 2.50 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Escape 3.0 4x4 | 09/2008 | 12/2023 | 3.00 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Focus 2.0i | 09/2011 | 12/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
Ecosport 2.0i 4x4 | 12/2012 | 12/2023 | 2.00 | 4 | DOHC | Gasolina | Brasil | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Civic 1.6i 16V Sedan | 10/1991 | 09/1995 | 1.60 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Accord 2.2i 16V Coupe | 03/1993 | 12/1999 | 2.20 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Civic 1.6i 16V Coupe | 01/1994 | 04/2000 | 1.60 | 0 | Gasolina | EEUU | Coupé | Ver productos | |
Accord 2.2i 16V Coupe | 09/1995 | 12/2001 | 2.20 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Civic 1.6i 16V Hatchback | 10/1995 | 10/1998 | 1.60 | 0 | Gasolina | Japón | Hatchback | Ver productos | |
Civic 1.6i 16V Sedan | 10/1995 | 02/2001 | 1.60 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Civic 1.6i 16V Coupe | 01/1996 | 04/2000 | 1.60 | 0 | Gasolina | EEUU | Coupé | Ver productos | |
Accord 2.3i 16V Coupe | 12/1997 | 12/2002 | 2.30 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Accord 3.0i 24V Coupe | 12/1997 | 12/2023 | 3.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Accord 2.3i | 09/1998 | 10/2002 | 2.30 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Civic 1.7 | 01/2001 | 12/2004 | 1.70 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Civic 1.7i 16V Sedan | 01/2001 | 12/2023 | 1.70 | 0 | Gasolina | Brasil | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pony 1.3 | 04/1989 | 07/1994 | 1.30 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Pony 1.5 | 04/1989 | 07/1994 | 1.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Elantra 1.6i 16V | 04/1991 | 08/1995 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Accent 1.3 | 07/1994 | 07/1999 | 1.30 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Elantra 1.6i | 05/1995 | 01/2001 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Elantra 1.8i | 08/1995 | 01/2001 | 1.80 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Elantra 1.6i 16V | 06/2000 | 08/2006 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Elantra 1.8i 16V | 06/2000 | 08/2006 | 1.80 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Elantra 2.0i 16V | 06/2000 | 09/2006 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Coupe 2.0 16V | 10/2001 | 12/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Coupé | Ver productos | |
Coupe 2.7 V6 | 10/2001 | 12/2023 | 2.70 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Coupé | Ver productos | |
Matrix 1.6i | 08/2001 | 12/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Matrix 1.8i | 08/2001 | 12/2023 | 1.80 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Elantra 2.0i | 08/2006 | 06/2011 | 2.00 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Elantra 1.6i | 02/2011 | 12/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Elantra 1.8i | 02/2011 | 11/2015 | 1.80 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Elantra 1.8i | 02/2011 | 12/2023 | 1.80 | 4 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J4 1.5i (HFC7151BV) | 01/2019 | 12/2023 | 1.50 | 0 | Gasolina | China | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X3 | 07/2023 | 12/2023 | 1.50 | 4 | DVVT | Gasolina | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concord 2.0i | 10/1987 | 02/1992 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Sephia I 1.5i | 09/1992 | 08/1997 | 1.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Magentis 2.0i | 02/2006 | 12/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LiFan 520 1.6i | 01/2006 | 12/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | China | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 10/1966 | 10/1970 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
RX-2 | 10/1970 | 04/1976 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
1000 FA 3 PS | 01/1973 | 12/1976 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
1300 FA 3 TS | 09/1973 | 12/1976 | 1.30 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
929 1.8 | 01/1974 | 08/1978 | 1.80 | 0 | Gasolina | Japón | Coupé | Ver productos | |
121 1.8 | 01/1976 | 12/1979 | 1.80 | 0 | Gasolina | Japón | Hatchback | Ver productos | |
323 1.3 | 07/1982 | 10/1985 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
323 1.5 | 07/1982 | 10/1985 | 1.50 | 0 | Gasolina | Japón | Hatchback | Ver productos | |
323 1.3 | 01/1988 | 11/1996 | 0.00 | 0 | Gasolina | Colombia | Coupé | Ver productos | |
Protege Dx 1.8i | 01/1990 | 12/1994 | 1.80 | 4 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
323 NS | 01/1992 | 12/1999 | 0.00 | 0 | Gasolina | Ecuador | Hatchback | Ver productos | |
323 SW | 01/1996 | 12/1998 | 0.00 | 0 | Gasolina | Ecuador | Station Wagon | Ver productos | |
323 1.3 | 01/1998 | 12/2004 | 0.00 | 0 | Gasolina | Colombia | Coupé | Ver productos | |
Tribute 2.0i 16V | 04/2001 | 12/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Tribute 3.0i V6 24V | 04/2001 | 12/2023 | 3.00 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Tribute 2.0i | 01/2004 | 12/2010 | 2.00 | 4 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
MX-5 2.0i | 07/2005 | 03/2015 | 2.00 | 4 | Gasolina | Japón | Cabriolet | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 3.0 | 06/1976 | 12/1986 | 3.00 | 4 | Diesel | Japón | Camión | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini 1000 | 01/1969 | 12/1981 | 1.00 | 0 | Gasolina | Inglaterra | Berlina Fastback/notchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooper Cabrio | 07/2004 | 12/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Inglaterra | Cabriolet | Ver productos | |
Cooper S | 03/2002 | 07/2004 | 1.60 | 0 | Gasolina | Inglaterra | Berlina Fastback/notchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galant Sedan 1.8i 16V | 11/1992 | 05/1996 | 1.80 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Galant Sedan 2.5i V6-24 | 11/1992 | 05/1996 | 2.50 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Galant Sedan 2.0i 16V | 10/1996 | 05/2003 | 1.80 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Galant Sedan 2.5i V6-24 | 10/1996 | 12/2023 | 2.50 | 0 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datsun Pickup 1.3 | 04/1965 | 04/1968 | 1.30 | 0 | Gasolina | Japón | Camioneta | Ver productos | |
Datsun Pickup 1.3 | 05/1968 | 12/1971 | 1.30 | 0 | Gasolina | Japón | Camioneta | Ver productos | |
Datsun Pickup 1.5 | 05/1968 | 12/1971 | 1.50 | 0 | Gasolina | Japón | Camioneta | Ver productos | |
Datsun 1200 Sedan | 04/1971 | 02/1977 | 1.20 | 0 | Gasolina | Japón | Limusina Notchback | Ver productos | |
Datsun Sunny Pickup 1.2 | 02/1971 | 10/1986 | 1.20 | 0 | Gasolina | Japón | Camioneta | Ver productos | |
Datsun Pick Up 1.5 | 01/1972 | 12/1980 | 1.50 | 0 | Gasolina | Japón | Camioneta | Ver productos | |
Datsun Pickup 1.3 | 01/1972 | 07/1975 | 1.30 | 0 | Gasolina | Japón | Camioneta | Ver productos | |
Datsun 120Y Sedan | 07/1973 | 07/1978 | 1.20 | 0 | Gasolina | Japón | Limusina Notchback | Ver productos | |
Datsun Stanza 1.6 | 05/1978 | 12/1985 | 1.60 | 0 | Gasolina | Japón | Limusina Notchback | Ver productos | |
Datsun Sunny 120Y | 08/1978 | 02/1982 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | Limusina Notchback | Ver productos | |
Datsun Pick Up 1.2i | 06/1987 | 06/1999 | 1.20 | 0 | Gasolina | Ecuador | Camioneta | Ver productos | |
Bluebird 2.4i | 07/1993 | 09/1997 | 2.40 | 4 | Gasolina | Japón | Sedan | Ver productos | |
Tiida 1.6 | 02/2007 | 10/2014 | 1.60 | 0 | Gasolina | México | Sedan | Ver productos | |
Tiida 1.6 Hatchback | 03/2007 | 12/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | México | Hatchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 1.1 | 10/1965 | 07/1977 | 0.00 | 0 | Gasolina | Europa | Limusina Notchback | Ver productos | |
504 2.0 | 01/1971 | 06/1986 | 2.00 | 0 | Gasolina | Europa | Limusina Notchback | Ver productos | |
605 3.0i | 10/1989 | 10/1993 | 3.00 | 0 | Gasolina | Europa | Limusina Notchback | Ver productos | |
206 1.6i | 10/1999 | 12/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Argentina | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
206 CC 2.0i S16 | 09/2000 | 03/2007 | 2.00 | 0 | Gasolina | Europa | Cabriolet | Ver productos | |
307 1.6i 16V Break/SW | 03/2002 | 12/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Europa | Break | Ver productos | |
307 2.0i 16V Break/SW | 03/2002 | 05/2005 | 2.00 | 4 | Gasolina | Europa | Break | Ver productos | |
807 2.0i 16V | 06/2002 | 05/2006 | 2.00 | 4 | Gasolina | Europa | Monovolumen / MPV | Ver productos | |
807 2.2i 16V | 06/2002 | 12/2023 | 2.20 | 0 | Gasolina | Europa | Monovolumen / MPV | Ver productos | |
206 1.4i Berlina | 01/2003 | 12/2004 | 1.40 | 4 | Gasolina | Chile | Hatchback | Ver productos | |
206 1.4i | 02/2004 | 12/2023 | 1.40 | 0 | Gasolina | Argentina | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
206 1.4i Berlina | 01/2004 | 12/2009 | 1.40 | 4 | Gasolina | Argentina | Hatchback | Ver productos | |
206 1.6i Berlina | 01/2004 | 12/2009 | 1.60 | 4 | Gasolina | Argentina | Hatchback | Ver productos | |
206 SW 1.4i | 03/2004 | 12/2023 | 1.40 | 0 | Gasolina | Brasil | Break | Ver productos | |
307 CC 2.0i | 06/2005 | 12/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Europa | Cabriolet | Ver productos | |
207 1.4 HDi | 05/2006 | 04/2010 | 1.40 | 4 | Diesel | Europa | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
207 CC 1.6i THP | 03/2007 | 12/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Europa | Sedan / Cabriolet | Ver productos | |
207 2.0 Hdi Sedan | 11/2008 | 10/2011 | 2.00 | 4 | Diesel | Brasil | Limusina Notchback | Ver productos | |
308 2.0i | 07/2008 | 12/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Europa | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
207 Compact HB 1.4i | 07/2009 | 04/2012 | 1.40 | 4 | Gasolina | Europa | Hatchback | Ver productos | |
308 CC 1.6 THP | 03/2009 | 12/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Europa | Hatchback / Cabriolet | Ver productos | |
207 Compact HB 1.4i | 11/2012 | 12/2023 | 1.40 | 4 | Gasolina | Europa | Hatchback | Ver productos | |
208 1.4 HDi | 01/2012 | 04/2015 | 1.40 | 4 | Diesel | Europa | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
301 1.6i | 09/2012 | 12/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Europa | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 1.1 | 10/1966 | 02/1971 | 1.10 | 4 | Gasolina | Europa | Limusina Notchback | Ver productos | |
9 Maximo | 01/1993 | 12/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Colombia | Limusina Notchback | Ver productos | |
Clio 1.4i | 06/2002 | 06/2008 | 1.40 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Colombia | Hatchback | Ver productos |
Clio I 1.8i 16V | 03/1991 | 03/1996 | 1.80 | 4 | Gasolina | Europa | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Laguna II 3.0i V6 24V | 03/2001 | 12/2023 | 3.00 | 6 | Gasolina | Europa | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Megane 1.6i | 01/1997 | 12/2023 | 1.60 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Colombia | Sedan | Ver productos |
Scenic 1.6i 16V | 08/1999 | 12/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Brasil | Monovolumen / MPV | Ver productos | |
Symbol 1.4i 16V | 02/2003 | 12/2023 | 1.40 | 4 | Gasolina | Colombia | Limusina Notchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabia 1.2 | 11/2004 | 04/2007 | 1.20 | 3 | Gasolina | República Checa | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Fabia 1.2 Combi | 02/2003 | 11/2004 | 1.20 | 3 | Gasolina | República Checa | Break | Ver productos | |
Fabia 1.2 Combi | 11/2004 | 12/2007 | 1.20 | 3 | Gasolina | República Checa | Break | Ver productos | |
Fabia 1.2 Combi | 03/2010 | 12/2023 | 1.20 | 4 | Gasolina | República Checa | Break | Ver productos | |
Fabia 1.4 | 09/2000 | 04/2012 | 1.40 | 4 | Gasolina | República Checa | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Fabia 1.4 | 09/2000 | 12/2012 | 1.40 | 4 | Gasolina | República Checa | Limusina Notchback | Ver productos | |
Fabia 1.4 Combi | 09/2000 | 05/2003 | 1.40 | 4 | Gasolina | República Checa | Break | Ver productos | |
Fabia 1.4 Combi | 09/2000 | 12/2007 | 1.40 | 4 | Gasolina | República Checa | Break | Ver productos | |
Fabia Classic | 01/2005 | 12/2011 | 0.00 | 0 | Diesel | República Checa | Automóvil | Ver productos | |
Felicia 1.6 MPI | 05/1995 | 08/2001 | 1.60 | 0 | Gasolina | República Checa | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Octavia 1.6 | 08/2000 | 12/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | República Checa | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Roomster 1.6 | 05/2006 | 12/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | República Checa | Monovolumen / MPV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
