Voltaje | 12 |
---|---|
CCA -18°C (A) | 520 |
CCA 0°C (A) | 650 |
CCA 27°C (A) | 780 |
Categoría | Full Equipo S4 |
Largo (mm) | 222 |
Ancho (mm) | 176 |
Alto (mm) | 220 |
Tecnología | SLI - FB |
Peso (Kg) | 19.6 |
Polaridad | - + |
Capacidad (Ah) | 50 |
Reserva (Min) | 80 |
BCI | 35 |
---|---|
JIS2 | D23 |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F3 1.5i 4x2 | 02/2007 | 09/2023 | 1.50 | 4 | Gasolina | China | Sedan | Ver productos | |
F3 1.5i 4x2 | 09/2011 | 09/2023 | 1.50 | 4 | Gasolina | China | Sedan | Ver productos | |
F3 1.6i | 10/2005 | 09/2023 | 0.00 | 0 | Gasolina | China | Sedan | Ver productos | |
F5 1.5i 4x2 | 09/2013 | 09/2023 | 1.50 | 4 | Gasolina | China | Hatchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova 1.6 | 09/1986 | 08/1988 | 0.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Captiva Premier 1.5i | 06/2019 | 09/2023 | 1.50 | 4 | DOHC | Gasolina | China | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPR | 01/1978 | 12/1991 | 3.90 | 4 | Diesel | Japón | Camión | Ver productos | |
NPR 59P | 01/1993 | 12/1994 | 0.00 | 0 | Diesel | Japón | Camión | Ver productos | |
NPR 66L-02 | 01/1996 | 12/1999 | 0.00 | 4 | Diesel | Japón | Camión | Ver productos | |
NPR 70 | 01/1998 | 12/2000 | 0.00 | 0 | Diesel | Japón | Camión | Ver productos | |
NPR 71L | 01/1998 | 12/2009 | 0.00 | 4 | Diesel | Colombia | Camión | Ver productos | |
NPR 71P | 01/2001 | 12/2009 | 0.00 | 4 | Diesel | Colombia | Bus | Ver productos | |
NQR 85L | 01/2007 | 12/2009 | 0.00 | 4 | Diesel | Colombia | Camión | Ver productos | |
NPR 75L | 01/2008 | 09/2023 | 0.00 | 4 | Diesel | Japón | Camión | Ver productos | |
NMR 85H | 01/2011 | 09/2023 | 0.00 | 4 | Diesel | Japón | Camión | Ver productos | |
NPR 75H | 01/2011 | 12/2012 | 0.00 | 4 | Diesel | Japón | Camión | Ver productos | |
NQR 75L | 01/2011 | 12/2012 | 0.00 | 4 | Diesel | Japón | Camión | Ver productos | |
NPR 75L-HI5 | 01/2012 | 12/2012 | 0.00 | 4 | Diesel | Japón | Camión | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTRO 616 4.5 Tn | 01/2008 | 12/2012 | 4.00 | 4 | Diesel | Japón | Camión | Ver productos | |
DUTRO 716 5.5 Tn | 01/2008 | 12/2012 | 4.00 | 4 | Diesel | Japón | Camión | Ver productos | |
DUTRO 816 6 Tn | 01/2008 | 12/2012 | 4.00 | 4 | Diesel | Japón | Camión | Ver productos | |
DUTRO City 512 3,6 Tn | 01/2012 | 12/2012 | 0.00 | 4 | Diesel | Japón | Camión | Ver productos | |
DUTRO HKMMW (XZU412L) 4Tn | 01/2003 | 12/2007 | 0.00 | 4 | OHV | Diesel | Japón | Chasis | Ver productos |
DUTRO HMMQW (XZU412L) 5 Tn | 01/2003 | 12/2007 | 0.00 | 4 | OHC | Diesel | Japón | Chasis | Ver productos |
DUTRO HRMRW (XZU412L) 5.5 Tn | 01/2003 | 12/2007 | 0.00 | 4 | OHC | Diesel | Japón | Chasis | Ver productos |
DUTRO XZU640LHKMLJ3 4,5tn | 01/2004 | 09/2023 | 4.00 | 4 | Diesel | Japón | Camión | Ver productos | |
FC 112 | 01/1985 | 12/1987 | 0.00 | 6 | Diesel | Japón | Camión | Ver productos | |
FC 4JJUA | 01/2004 | 12/2009 | 5.30 | 4 | OHV | Diesel | Japón | Camión | Ver productos |
FC 4JJUA | 01/2009 | 12/2009 | 0.00 | 4 | OHV | Diesel | Colombia | Camión | Ver productos |
FC3WJSA | 01/1996 | 12/1999 | 0.00 | 6 | OHV | Diesel | Japón | Camión | Ver productos |
FC9JJSA (1017) | 01/2011 | 12/2012 | 5.30 | 0 | Diesel | Colombia | Camión | Ver productos | |
FG1J | 01/2003 | 12/2011 | 0.00 | 6 | Diesel | Japón | Camión | Ver productos | |
FG1JPUZ | 01/2005 | 12/2009 | 0.00 | 6 | Diesel | Japón | Chasis | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i30 1.6i | 01/2007 | 12/2011 | 1.60 | 4 | Diesel | República Checa | Sedan | Ver productos | |
i30 1.6i | 09/2007 | 09/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
i30 1.6i | 01/2011 | 09/2023 | 1.60 | 4 | Diesel | República Checa | Sedan | Ver productos | |
i30 1.4i | 03/2012 | 01/2015 | 1.40 | 4 | Gasolina | República Checa | Hatchback | Ver productos | |
i30 1.8i | 01/2013 | 09/2023 | 1.80 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Creta 1.6i | 07/2015 | 09/2023 | 1.60 | 4 | DOHC Dual CVVT | Gasolina | India | SUV | Ver productos |
Tucson 2.0i 4x4 | 08/2004 | 09/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Tucson 2.0i | 08/2004 | 09/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Tucson 2.7 4x4 | 08/2004 | 09/2023 | 2.70 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Tucson iX 2.0 VVT | 08/2009 | 09/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3 1.6i | 01/2016 | 09/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos | |
S3 1.6i | 01/2018 | 09/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Ecuador | SUV | Ver productos | |
S4 1.5i Turbo | 01/2018 | 09/2023 | 1.50 | 0 | Gasolina | China | SUV | Ver productos | |
S4 1.6i Power | 01/2018 | 09/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | China | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patriot 2.4 | 10/2006 | 09/2023 | 2.40 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerato 1.6 | 03/2004 | 11/2009 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Cerato 1.6 Hatchback | 03/2004 | 11/2009 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | hatchback | Ver productos | |
Cerato 2.0 | 03/2004 | 09/2023 | 2.00 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Coupé | Ver productos | |
Rio 1.4i | 03/2005 | 09/2011 | 1.40 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Rio 1.4i Hatchback | 03/2005 | 09/2011 | 1.40 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | hatchback | Ver productos | |
Rio 1.6i | 03/2005 | 09/2023 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Cerato 1.6i | 05/2006 | 11/2009 | 1.60 | 4 | DOHC | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos |
Forte 1.6i | 08/2008 | 09/2023 | 1.60 | 4 | DOHC | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos |
Cerato 1.5 | 11/2009 | 11/2011 | 1.50 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Forte 2.4i | 09/2009 | 08/2013 | 2.40 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Soul 1.6i CVVT | 02/2009 | 07/2011 | 1.60 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos |
Soul 2.0i | 08/2009 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Cerato Koup 2.0i CVVT | 07/2010 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Sportage GDI 1.6i | 07/2010 | 09/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Eslovaquia | SUV | Ver productos | |
Sportage L 2.0i | 01/2010 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | Ecuador | SUV | Ver productos | |
Sportage R 2.0 CVVT | 02/2010 | 09/2023 | 2.00 | 4 | DOHC | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos |
Rio 1.2i | 11/2011 | 09/2023 | 1.20 | 4 | 1.2L-Kappa | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos |
Rio 1.2i Hatchback | 11/2011 | 09/2023 | 1.20 | 4 | 1.2L-Kappa | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos |
Rio 1.4i | 11/2011 | 09/2023 | 1.40 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Rio 1.4i Hatchback | 06/2011 | 09/2023 | 1.40 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Soul 1.6i | 08/2011 | 12/2014 | 1.60 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos |
Soul 1.6i CVVT | 08/2011 | 12/2014 | 1.60 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos |
Soul 2.0i | 08/2011 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos | |
Cerato 1.6i | 01/2013 | 09/2023 | 1.60 | 4 | DOHC | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos |
Cerato R 1.6i | 01/2013 | 09/2023 | 1.60 | 4 | DOHC | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos |
Forte 1.8i | 09/2013 | 09/2023 | 1.80 | 4 | DOHC | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos |
Soul 1.6i | 03/2014 | 09/2023 | 1.60 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos |
Soul 1.6i | 03/2014 | 09/2023 | 1.60 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos |
Soul EV | 10/2014 | 09/2023 | 0.00 | 0 | Eléctrico | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Sportage R 2.0 CVVT | 01/2016 | 09/2023 | 2.00 | 4 | DOHC | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos |
Rio 1.4i | 01/2017 | 09/2023 | 1.40 | 4 | Gasolina | México | Sedan | Ver productos | |
Rio 1.4i Hatchback | 01/2017 | 09/2023 | 1.40 | 4 | Gasolina | México | Hatchback | Ver productos | |
Soluto 1.4i (Pegas) | 09/2017 | 09/2023 | 1.40 | 4 | Gasolina | China | Sedan | Ver productos | |
Cerato 1.6i | 01/2018 | 09/2023 | 1.60 | 4 | DOHC | Gasolina | México | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX-5 4x2 GT 2,0i | 11/2007 | 09/2023 | 2.00 | 4 | DOHC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
CX-5 4x4 GT 2,0i | 11/2007 | 09/2023 | 2.00 | 4 | DOHC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
CX-7 2.3i 4x4 | 04/2007 | 09/2023 | 2.30 | 4 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Mazda 2 1.3i | 06/2007 | 10/2014 | 1.30 | 4 | Gasolina | Japón | Hatchback | Ver productos | |
Mazda 2 1.5i | 06/2007 | 10/2014 | 1.50 | 4 | Gasolina | Japón | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Mazda 2 1.5i | 01/2008 | 09/2023 | 1.50 | 4 | Gasolina | Japón | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
Mazda 2 1.5i | 10/2009 | 09/2023 | 1.50 | 4 | Gasolina | Tailandia | Berlina Fastback/notchback | Ver productos | |
CX-7 2.5i 4x2 AWD | 09/2010 | 08/2012 | 2.50 | 4 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
CX-5 2.5i 4x2 | 09/2013 | 09/2023 | 2.50 | 4 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
CX-5 2.5i 4x4 | 01/2013 | 09/2023 | 2.50 | 4 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
CX-3 2.0i | 12/2015 | 09/2023 | 2.00 | 4 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outlander 2.4i | 09/2003 | 09/2023 | 2.40 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Outlander 2.4i 4WD | 01/2004 | 09/2023 | 2.40 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
Outlander 2.4i | 09/2007 | 09/2023 | 2.40 | 0 | DOHC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
Outlander 3.0i 4WD | 10/2007 | 09/2023 | 0.00 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-Trail 2.5 Classic | 09/2001 | 04/2007 | 2.50 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
X-Trail 2.5i 4x4 | 09/2002 | 03/2007 | 2.50 | 0 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
X-Trail 2.5 Classic | 08/2007 | 04/2014 | 2.50 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
X-Trail 2.5 Classic 4x4 | 08/2007 | 04/2014 | 2.50 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
X-Trail 2.5i Extreme 4x2 | 04/2007 | 09/2023 | 2.50 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
X-Trail 2.5i Extreme 4x4 | 04/2007 | 04/2014 | 2.50 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
X-Trail 1.6i | 07/2015 | 09/2023 | 1.60 | 4 | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos | |
X-Trail 2.5i Exclusive 4x4 | 01/2015 | 09/2023 | 2.50 | 4 | DOHC, CVTC | Gasolina | Japón | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koleos 2.5 16V | 09/2008 | 09/2023 | 2.50 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dx3 1.5i 4x2 TA (156hp) | 09/2016 | 09/2023 | 1.50 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos | |
Dx3 1.5i 4x2 TM (118-120hp) | 09/2016 | 09/2023 | 1.50 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos | |
Dx7 1.5i 4x2 | 03/2015 | 09/2023 | 1.50 | 4 | Gasolina | China | SUV | Ver productos | |
Dx7 1.8i 4x2 | 04/2018 | 09/2023 | 1.80 | 0 | Gasolina | China | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U70 | 07/2021 | 12/2021 | 1.50 | 4 | Gasolina | SUV | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z300 1.5i | 11/2012 | 09/2023 | 1.50 | 4 | Gasolina | China | Sedan | Ver productos | |
Z360 1.5i (Z300) | 07/2015 | 09/2023 | 1.50 | 4 | Gasolina | China | Sedan | Ver productos | |
Z500 1.5i | 08/2014 | 09/2023 | 1.50 | 4 | Gasolina | China | Sedan | Ver productos | |
Z560 1.5i (Z500) | 12/2015 | 09/2023 | 1.50 | 4 | Gasolina | China | Sedan | Ver productos |