Voltaje | 12 |
---|---|
CCA -18°C (A) | 540 |
CCA 0°C (A) | 640 |
CCA 27°C (A) | 760 |
Categoría | Full Equipo S4 |
Largo (mm) | 242 |
Ancho (mm) | 175 |
Alto (mm) | 190 |
Tecnología | SLI - FB |
Peso (Kg) | 14 |
Polaridad | + - |
Capacidad (Ah) | 58 |
Reserva (Min) | 100 |
BCI | 47 |
---|---|
EN | LN2 |
DIN | H5 |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aveo 1.2i 4x2 HB | 06/2011 | 12/2017 | 1.20 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Aveo 1.2i 4x2 | 06/2011 | 12/2017 | 1.20 | 4 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Aveo 1.5i | 02/2003 | 09/2023 | 1.50 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Aveo 1.5i | 06/2007 | 09/2023 | 1.50 | 0 | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos | |
Aveo 1.6 Hatchback | 09/2003 | 08/2007 | 1.60 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos | |
Aveo 1.6i Hatchback | 01/2007 | 09/2023 | 1.60 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Hatchback | Ver productos |
Aveo 1.4i | 01/2006 | 12/2008 | 1.40 | 4 | Gasolina | Venezuela | Hatchback | Ver productos | |
Aveo 1.4i | 02/2006 | 10/2008 | 1.40 | 0 | Gasolina | Corea del Sur | Sedan | Ver productos | |
Aveo 1.4i | 01/2007 | 12/2008 | 1.40 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Hatchback | Ver productos |
Aveo 1.4i Sedan | 01/2007 | 12/2008 | 1.40 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Ecuador | Sedan | Ver productos |
Aveo 1.6i | 01/2007 | 09/2023 | 1.60 | 4 | 16V - DOHC | Gasolina | Colombia / Ecuador | Sedan | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ioniq 1.6i GDI Hybrid | 03/2016 | 09/2023 | 1.60 | 4 | DOHC Dual CVVT | Gasolina (Hibrido) | Corea del Sur | Hatchback | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niva | 01/1980 | 12/1999 | 0.00 | 4 | Gasolina | Rusia | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Niva | 06/2001 | 12/2004 | 1.70 | 4 | Gasolina | Ecuador | Automóvil Todo Terreno | Ver productos | |
Niva 1.6 | 12/1976 | 12/1996 | 0.00 | 0 | Gasolina | Rusia | SUV | Ver productos |