Voltaje | 12 |
---|---|
CCA -18°C (A) | 650 |
CCA 0°C (A) | 780 |
CCA 27°C (A) | 930 |
Categoría | Full Equipo S4 |
Largo (mm) | 278 |
Ancho (mm) | 175 |
Alto (mm) | 175 |
Tecnología | SLI - FB |
Peso (Kg) | 15.1 |
Polaridad | + - |
Capacidad (Ah) | 60 |
Reserva (Min) | 121 |
BCI | 40R |
---|---|
EN | LBN3 |
DIN | T6 |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranger 2.2 TDCi | 07/2012 | 09/2023 | 2.20 | 4 | Diesel | Argentina | Camioneta | Ver productos | |
Ranger 2.2i 8V | 01/2004 | 12/2012 | 2.20 | 4 | 8V | Gasolina | Colombia | Camioneta | Ver productos |
Ranger 2.6i 16V 4WD | 01/2002 | 12/2011 | 2.60 | 4 | 12V | Gasolina | Colombia | Camioneta | Ver productos |
Ranger 4.0i | 01/2000 | 12/2007 | 4.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
Contour 2.5i 24V | 08/1994 | 09/2023 | 2.50 | 0 | Gasolina | EEUU | Sedan | Ver productos | |
Ranger 2.3i 4x2 | 01/1993 | 12/1997 | 2.30 | 0 | Gasolina | EEUU | Camioneta | Ver productos | |
Aerostar 4.0i | 09/1989 | 12/1999 | 4.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Van | Ver productos | |
Aerostar 3.0i | 03/1986 | 12/1999 | 3.00 | 0 | Gasolina | EEUU | Van | Ver productos |
Modelo | Año inicio (fabricación) |
Año fin (fabricación) |
Cilindraje (lts) | #Cilindros | Válvulas | Combustible | Origen | Versión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wrangler 3.6 4x4 | 10/2011 | 09/2023 | 3.60 | 0 | 3.6L V6 24V VVT | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos |
Wrangler 4.0i Rubicon | 08/2003 | 09/2023 | 4.00 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Wrangler 4.0i | 01/1997 | 09/2023 | 4.00 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Cherokee 4.0i | 01/1995 | 04/2001 | 4.00 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos | |
Wrangler 4.0i | 08/1990 | 08/1996 | 4.00 | 0 | Gasolina | EEUU | SUV | Ver productos |